综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

美国阿勒根尼路德卢姆2010年12月份不锈钢合金附加费

2010-11-16 11:37 来源:[ 我的钢铁 ]

据美国阿勒根尼路德卢姆网站报道,12月合金附加费如下:

  2010年11月28日-2011年1月1日美国阿勒根尼路德卢姆不锈钢合金附加费(美元/磅) 
钢种 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7 8 9 10 11 12 环比涨跌
9 0.3902 0.4111 0.4738 0.5132 0.6147 0.6925 0.597 0.5288 0.5097 0.5466 0.5766 0.5788 0.0022
13-8 0.8286 0.8652 1.0341 1.134 1.3383 1.5042 1.3034 1.1387 1.109 1.109 1.2787 1.3083 0.0296
15-5 0.4313 0.4629 0.5354 0.579 0.6899 0.7787 0.6722 0.6113 0.5928 0.6328 0.6759 0.6953 0.0194
15-7 0.7709 0.8069 0.9708 1.0722 1.2591 1.4061 1.2276 1.0765 1.0446 1.1389 1.1976 1.2221 0.0245
17-4 0.4117 0.4434 0.5145 0.5579 0.6614 0.7416 0.6439 0.5889 0.57 0.6059 0.6473 0.6659 0.0186
17-7 0.6429 0.6703 0.7678 0.8368 1.0108 1.1684 0.9941 0.8844 0.8628 0.931 0.9945 1.0321 0.0376
201 3.5 Ni   0.422 0.4431 0.5108 0.5715 0.6799 0.7666 0.6715 0.6089 0.5836 0.6138 0.6525 0.6672 0.0147
201 4.3 Ni                                  0.4778 0.4984 0.5712 0.6338 0.7573 0.8594 0.7468 0.6724 0.6479 0.6863 0.7302 0.7503 0.0201
201L/201LN                                 0.4554 0.4763 0.5471 0.6087 0.7262 0.8226 0.7164 0.6468 0.622 0.6575 0.6994 0.7172 0.0178
201LN 4.4 Ni                              0.484 0.505 0.5788 0.6422 0.7675 0.8716 0.7568 0.6815 0.6568 0.6963 0.741 0.7616 0.0206
2025NB Alloy                              1.9913 2.0219 2.2952 2.4509 2.9765 3.4802 2.9093 2.5149 2.4963 2.7663 2.9508 3.1053 0.1545
2205 0.8355 0.8714 1.0724 1.2122 1.3957 1.5222 1.3643 1.2011 1.1555 1.2498 1.3054 1.3257 0.0203
255 Alloy                                 0.8219 0.8603 1.0595 1.1968 1.3718 1.4863 1.3387 1.1856 1.1402 1.2292 1.2845 1.3085 0.024
301 6.6 Ni  0.6039 0.6312 0.7247 0.7927 0.9557 1.1019 0.9406 0.8395 0.8171 0.879 0.9386 0.9725 0.0339
301 7.0%                                      0.6311 0.6585 0.7547 0.8239 0.9945 1.1482 0.9784 0.8715 0.8495 0.9155 0.9778 1.0143 0.0365
301 7.3 Ni   0.653 0.6802 0.779 0.8497 1.0259 1.1856 1.0093 0.8981 0.8761 0.9452 1.0096 1.0483 0.0387
301/301L                             0.5572 0.5849 0.6728 0.7365 0.8877 1.0219 0.8735 0.781 0.7591 0.8152 0.8702 0.8993 0.0291
301S 6.4                                 0.5873 0.6148 0.7063 0.7723 0.9314 1.0734 0.9165 0.8182 0.7962 0.8563 0.9142 0.9464 0.0322
302/302B                             0.705 0.7319 0.8368 0.9115 1.1013 1.2745 1.0834 0.9619 0.9398 1.016 1.0853 1.1293 0.044
303 0.6991 0.7264 0.8299 0.9021 1.0912 1.2644 1.0728 0.9517 0.9305 1.0069 1.0756 1.1188 0.0432
304 CLAD                            0.3798 0.4097 0.4753 0.5148 0.6239 0.7182 0.6105 0.5488 0.5312 0.5693 0.6072 0.6172 0.01
304/304L                        0.705 0.7319 0.8368 0.9115 1.1013 1.2745 1.0834 0.9619 0.9398 1.016 1.0853 1.1293 0.044
304/304L 8.25                  0.7219 0.749 0.8555 0.931 1.1255 1.3035 1.1069 0.982 0.9601 1.0388 1.1098 1.1555 0.0457
304/304L 8.5                        0.7389 0.7659 0.8743 0.9505 1.1497 1.3325 1.1305 1.0021 0.9803 1.0616 1.1343 1.1816 0.0473
304/304L 9.0                              0.7729 0.7999 0.9119 0.9896 1.1981 1.3906 1.1776 1.0422 1.0208 1.1073 1.1833 1.2339 0.0506
304/304L 9.5                       0.8068 0.8339 0.9494 1.0286 1.2465 1.4486 1.2248 1.0823 1.0612 1.1528 1.2322 1.2861 0.0539
304H                            0.705 0.7319 0.8368 0.9115 1.1013 1.2745 1.0834 0.9619 0.9398 1.016 1.0853 1.1293 0.044
304L 10.0                       0.8424 0.8694 0.9887 1.07 1.2973 1.5092 1.2747 1.1249 1.1041 1.2007 1.2836 1.3409 0.0573
304L 8.3                         0.7253 0.7523 0.8593 0.9349 1.1303 1.3093 1.1116 0.986 0.9641 1.0433 1.1147 1.1607 0.046
304L 9.75                            0.8251 0.852 0.9695 1.05 1.2727 1.4797 1.2506 1.1043 1.0835 1.1775 1.2586 1.3144 0.0558
304LN                                      0.705 0.7319 0.8368 0.9115 1.1013 1.2745 1.0834 0.9619 0.9398 1.016 1.0853 1.1293 0.044
304N                                               0.705 0.7319 0.8368 0.9115 1.1013 1.2745 1.0834 0.9619 0.9398 1.016 1.0853 1.1293 0.044
305 11.7                                - - - - - -             0
305 12.0                              0.9798 1.0068 1.1406 1.2286 1.4934 1.7439 1.466 1.2879 1.2684 1.3855 1.4818 1.5526 0.0708
309/309S/309H                                 1.0005 1.0263 1.1643 1.2612 1.5285 1.7797 1.5031 1.3239 1.3014 1.4172 1.5154 1.5892 0.0738
310/310S                                   1.4881 1.5133 1.704 1.8268 2.2261 2.6126 2.1847 1.9059 1.8869 2.0744 2.2201 2.3418 0.1217
316/316L                        1.0207 1.0561 1.2473 1.3644 1.6179 1.8328 1.579 1.3777 1.3468 1.4764 1.5595 1.6088 0.0493
316/316L 2.5                          1.0686 1.106 1.3159 1.4432 1.7036 1.9195 1.661 1.4467 1.4128 1.5504 1.6339 1.6817 0.0478
316L 11.0 Ni                 1.0945 1.1297 1.3292 1.4518 1.7247 1.9591 1.684 1.4682 1.4372 1.5767 1.667 1.7238 0.0568
316L 12.5 Ni                          1.2444 1.2815 1.5105 1.6478 1.9556 2.2199 1.9075 1.6575 1.6246 1.7876 1.8883 1.9534 0.0651
316L 16.25 Chrome                                  1.0221 1.0575 1.2491 1.3667 1.6204 1.8354 1.5817 1.3803 1.3492 1.4787 1.562 1.6114 0.0494
316L 16.50 Chrome                               1.0236 1.0589 1.2508 1.369 1.6229 1.8379 1.5843 1.3829 1.3515 1.481 1.5643 1.6141 0.0498
316L 2.75 Moly                            1.0925 1.1308 1.3501 1.4826 1.7466 1.9628 1.7021 1.4811 1.4458 1.5874 1.6711 1.7181 0.047
316LN                                   1.0207 1.0561 1.2473 1.3644 1.6179 1.8328 1.579 1.3777 1.3468 1.4764 1.5595 1.6088 0.0493
316Ti                                              1.0575 1.0926 1.2881 1.4078 1.671 1.8957 1.6316 1.4227 1.3917 1.5264 1.613 1.6661 0.0531
317/317L                                           1.1962 1.2349 1.4731 1.6188 1.9063 2.1426 1.8586 1.6164 1.5785 1.7338 1.8255 1.88 0.0545
317L 14.0 Ni                               1.4002 1.4389 1.6986 1.8531 2.1966 2.4909 2.1416 1.8571 1.8214 2.0077 2.1194 2.1936 0.0742
317LMN                                    1.7021 1.7441 2.07 2.2624 2.6704 3.0135 2.6004 2.2462 2.2034 2.4348 2.564 2.6515 0.0875
317LX                 1.4619 1.5045 1.7979 1.9717 2.3199 2.606 2.2586 1.9549 1.9128 2.11 2.2191 2.287 0.0679
317LXN          1.456 1.499 1.7911 1.9623 2.3098 2.5959 2.248 1.9447 1.9035 2.1009 2.2094 2.2764 0.067
317LXN 16.4 Ni                                     1.6943 1.7378 2.0644 2.2559 2.6629 3.0059 2.5931 2.2401 2.1977 2.4291 2.5582 2.6453 0.0871
321/321H                                           0.7669 0.7941 0.9047 0.9798 1.1875 1.38 1.1671 1.0315 1.011 1.0977 1.1732 1.223 0.0498
332 2.2119 2.2387 2.5035 2.6485 3.2504 3.8483 3.1804 2.747 2.7394 3.0418 3.2586 3.4497 0.1911
332 Mo                                  2.734 2.7686 3.146 3.3509 4.0595 4.7387 3.9628 3.4133 3.3947 3.7773 4.0227 4.2336 0.2109
334 1.4525 1.4796 1.6633 1.7705 2.1657 2.5511 2.1213 1.8441 1.8301 2.0198 2.1623 2.279 0.1167
347 0.8403 0.8673 0.9778 1.0529 1.2604 1.4528 1.2396 1.1045 1.0841 1.1791 1.2545 1.3044 0.0499
403 0.1228 0.1517 0.1915 0.2257 0.2619 0.2795 0.2596 0.2536 0.2309 0.2268 0.2395 0.2252 -0.0143
404 0.1316 0.1601 0.2017 0.2398 0.2769 0.2948 0.2755 0.2689 0.2451 0.2405 0.2539 0.2409 -0.013
405 0.1228 0.1517 0.1915 0.2257 0.2619 0.2795 0.2596 0.2536 0.2309 0.2268 0.2395 0.2252 -0.0143
406 0.1315 0.1598 0.2013 0.2394 0.2765 0.2944 0.2756 0.2685 0.2447 0.2401 0.2535 0.2406 -0.0129
408 0.1228 0.1517 0.1915 0.2257 0.2619 0.2795 0.2596 0.2536 0.2309 0.2268 0.2395 0.2252 -0.0143
409 DS                         0.1347 0.1637 0.2024 0.2347 0.2702 0.2877 0.2681 0.2618 0.2398 0.2377 0.2501 0.2351 -0.015
409/409HP                 0.1182 0.1474 0.1861 0.2184 0.2539 0.2715 0.2518 0.2455 0.2236 0.2197 0.232 0.217 -0.015
410 0.1228 0.1517 0.1915 0.2257 0.2619 0.2795 0.2596 0.2536 0.2309 0.2268 0.2395 0.2252 -0.0143
410 EDO                                    0.1273 0.156 0.1965 0.2328 0.2693 0.2871 0.2676 0.2613 0.238 0.2336 0.2467 0.233 -0.0137
410 HC                         0.1228 0.1517 0.1915 0.2257 0.2619 0.2795 0.2596 0.2536 0.2309 0.2268 0.2395 0.2252 -0.0143
410 MOD                                         0.1287 0.1573 0.1982 0.2351 0.2719 0.2897 0.2702 0.2638 0.2404 0.2359 0.2491 0.2356 -0.0135
410 S                0.1228 0.1517 0.1915 0.2257 0.2619 0.2795 0.2596 0.2536 0.2309 0.2268 0.2395 0.2252 -0.0143
413 0.1168 0.1461 0.1848 0.2164 0.2519 0.2692 0.249 0.2433 0.2215 0.2178 0.2299 0.2148 -0.0151
416 0.1258 0.1546 0.1948 0.2304 0.2668 0.2847 0.2649 0.2587 0.2357 0.2313 0.2443 0.2303 -0.014
418 Special Alloy                  0.2481 0.277 0.3301 0.371 0.441 0.4936 0.4348 0.4031 0.3815 0.3956 0.4205 0.4185 -0.002
420/420 HC           0.1258 0.1546 0.1948 0.2304 0.2668 0.2847 0.2649 0.2587 0.2357 0.2313 0.2443 0.2303 -0.014
425 MOD                   0.2113 0.2426 0.3146 0.3706 0.4191 0.4387 0.4121 0.3844 0.3554 0.3633 0.3777 0.3626 -0.0151
430 0.1495 0.1769 0.2219 0.2678 0.3069 0.3255 0.3073 0.2997 0.2734 0.2676 0.2827 0.2722 -0.0105
430 Ti                             0.1702 0.1965 0.2455 0.3005 0.342 0.3614 0.3444 0.3356 0.3064 0.2993 0.3163 0.3087 -0.0076
433 0.222 0.2481 0.2974 0.3531 0.3947 0.4139 0.3972 0.3884 0.359 0.3574 0.3745 0.3673 -0.0072
434 0.2213 0.2516 0.3246 0.3861 0.4356 0.4555 0.4304 0.4031 0.3724 0.3787 0.3943 0.3815 -0.0128
436S      0.2272 0.2571 0.3311 0.3952 0.4453 0.4655 0.4411 0.4132 0.3816 0.3875 0.4036 0.3917 -0.0119
439/439HP                            0.1552 0.1822 0.2282 0.2767 0.3163 0.3353 0.318 0.3094 0.2824 0.2762 0.2917 0.2822 -0.0095
440A                                0.1495 0.1769 0.2219 0.2678 0.3069 0.3255 0.3073 0.2997 0.2734 0.2676 0.2827 0.2722 -0.0105
440C                                  0.1495 0.1769 0.2219 0.2678 0.3069 0.3255 0.3073 0.2997 0.2734 0.2676 0.2827 0.2722 -0.0105
441/441 H.P.                                 0.2016 0.2283 0.2749 0.3246 0.3646 0.3835 0.3663 0.3578 0.3303 0.3289 0.3448 0.3357 -0.0091
444 0.3528 0.3864 0.4982 0.5842 0.6486 0.6706 0.6372 0.5829 0.5449 0.5698 0.5871 0.5725 -0.0146
4466 1.0669 1.1016 1.2874 1.4244 1.5666 1.636 1.552 1.4266 1.3783 1.4447 1.4751 1.4699 -0.0052
447 0.2205 0.2439 0.303 0.3801 0.4273 0.4482 0.4344 0.4228 0.3865 0.3765 0.398 0.3976 -0.0004
453 0.182 0.2076 0.2591 0.3192 0.3621 0.3818 0.3656 0.3562 0.3252 0.3175 0.3355 0.3297 -0.0058
467(AL409 Cb)                                  0.1275 0.1562 0.1969 0.2332 0.2699 0.2877 0.2681 0.2618 0.2385 0.234 0.2472 0.2335 -0.0137
468 0.1612 0.188 0.2355 0.2865 0.327 0.3459 0.3285 0.3202 0.2922 0.2858 0.302 0.2931 -0.0089
5028 0.0547 0.0875 0.1137 0.1181 0.1466 0.1619 0.1378 0.1356 0.1225 0.1225 0.1291 0.105 -0.0241
5030 0.0547 0.0875 0.1137 0.1181 0.1466 0.1619 0.1378 0.1356 0.1225 0.1225 0.1291 0.105 -0.0241

相关资讯