综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

美国AK钢铁公司2010年12月不锈钢合金附加费

2010-11-16 11:30 来源:[ 我的钢铁 ]

据美国AK钢铁网站报道,12月合金附加费如下:

20101128-201111日美国AK钢铁公司不锈钢合金附加费(美元/磅)
Grade 2010
1 2月 3月 4月 5月 6 7 8 9 10 11 12 环比涨跌
Nitronic® 19D  0.2802 0.3034 0.3588 0.4209 0.4866 0.528 0.5595 0.526 0.4904 0.4963 0.5273 0.5289 0.0016
Nitronic® 30  0.3405 0.3612 0.4161 0.4713 0.5564 0.619 0.6341 0.5808 0.5502 0.5705 0.6057 0.6108 0.0051
18-9LW  0.8075 0.8391 0.953 1.018 1.2293 1.4185 1.3798 1.2211 1.2013 1.3077 1.4063 1.4677 0.0614
201 (3.5) - - - - - -             0
201 (4.0), 201LN 0.4567 0.4794 0.549 0.6102 0.7281 0.8255 0.8274 0.7462 0.717 0.7587 0.8076 0.8265 0.0189
201 (5.0) 0.5221 0.5451 0.6217 0.6849 0.8213 0.938 0.9317 0.8344 0.8066 0.8602 0.9168 0.9429 0.0261
2205 0.8118 0.851 1.0491 1.1863 1.3647 1.4876 1.5356 1.3521 1.2986 1.4059 1.4687 1.4872 0.0185
301 (6.00) 0.557 0.5867 0.6731 0.7355 0.887 1.0222 1.005 0.8975 0.872 0.9375 1.0015 1.033 0.0315
301(6.50)  - - - - - -             0
301,301L (7.00) 0.6309 0.6602 0.7551 0.823 0.9937 1.1485 1.1257 1.0014 0.976 1.0529 1.1254 1.1652 0.0398
301LN 0.5607 0.5874 0.673 0.7398 0.8889 1.02 1.0089 0.9025 0.8749 0.9367 0.9999 1.0317 0.0318
302 0.7047 0.7337 0.8371 0.9104 1.1005 1.2748 1.2465 1.1054 1.08 1.1683 1.2489 1.2973 0.0484
304, 304L (8.00) 0.7047 0.7337 0.8371 0.9104 1.1005 1.2748 1.2465 1.1054 1.08 1.1683 1.2489 1.2973 0.0484
304, 304L (8.50) 0.7386 0.7676 0.8747 0.9495 1.1488 1.3329 1.3007 1.1515 1.1265 1.2208 1.3053 1.3575 0.0522
304, 304L (9.00) 0.7726 0.8016 0.9123 0.9885 1.1972 1.3909 1.3549 1.1976 1.1731 1.2734 1.3616 1.4176 0.056
304, 304L (9.25) 0.7896 0.8186 0.9311 1.008 1.2214 1.4199 1.3822 1.2206 1.1963 1.2995 1.3898 1.4476 0.0578
304, 304L (9.50) 0.8065 0.8356 0.9499 1.0275 1.2456 1.4489 1.4092 1.2437 1.2196 1.3258 1.4178 1.4776 0.0598
304LN 0.7319 0.7608 0.78672 0.9416 1.1392 1.3213 1.29 1.1423 1.1172 1.2104 1.294 1.3454 0.0514
305 0.8686 0.8981 1.0183 1.0963 1.3323 1.5547 1.5056 1.3241 1.3019 1.4204 1.5194 1.5859 0.0665
309S 1.0001 1.0279 1.1649 1.2599 1.5274 1.78 1.7294 1.5212 1.4955 1.63 1.7437 1.8259 0.0822
310/310S  1.4874 1.5148 1.7049 1.8252 2.2248 2.6127 2.5137 2.1901 2.1691 2.3858 2.5543 2.691 0.1367
316,316L,316LN 1.0203 1.0578 1.2478 1.3632 1.6171 1.833 1.8163 1.5836 1.548 1.6981 1.7941 1.849 0.0549
316L w/2.75min Mo 1.1274 1.1679 1.3898 1.5229 1.7966 2.0235 2.0151 1.7516 1.711 1.8809 1.9815 2.0377 0.0562
316Ti 1.0745 1.1119 1.3078 1.427 1.6952 1.9258 1.9053 1.6592 1.6238 1.7827 1.8847 1.9458 0.0611
317L 1.3315 1.3725 1.6239 1.7738 2.0989 2.375 2.3552 2.0424 2.0007 2.2042 2.3253 2.401 0.0757
321,321LA 0.7666 0.7958 0.9051 0.9788 1.1867 1.3802 1.343 1.1853 1.1617 1.2625 1.3501 1.4052 0.0551
15-5 PH®  0.4167 0.4502 0.5216 0.5639 0.675 0.7648 0.7569 0.686 0.6644 0.7093 0.7595 0.7802 0.0207
PH 15-7 MO®  0.7706 0.8086 0.9709 1.0712 1.2584 1.4061 1.4122 1.2372 1.2004 1.3097 1.3776 1.4042 0.0266
17-4 PH®  0.4 0.4335 0.5042 0.5473 0.6515 0.733 0.7306 0.6661 0.6432 0.6834 0.7321 0.7523 0.0202
17-7 PH®  0.591 0.6205 0.7106 0.7745 0.9352 1.0801 1.0593 0.9433 0.9185 0.9899 1.0577 1.0931 0.0354
400 0.1258 0.1565 0.1948 0.2299 0.2664 0.285 0.3049 0.2973 0.2701 0.2659 0.2815 0.264 -0.0175
400CB 0.1198 0.1509 0.1881 0.2206 0.2564 0.2747  0.2927 0.2855 0.2594 0.2555 0.2704 0.2522 -0.0182
409, Aluminized 409 0.1167 0.1478 0.1845 0.2156 0.2511 0.2693 0.2868 0.2792 0.2537 0.2499 0.2644 0.2459 -0.0185
409NI 0.1692 0.2003 0.2425 0.2765 0.3262 0.3589 0.3712 0.3514 0.3263 0.3312 0.3571 0.339 -0.0181
41003 0.139 0.1702 0.2093 0.2421 0.2835 0.3074 0.3228 0.311 0.2852 0.2849 0.3019 0.2859 -0.016
410,410CB,410H 0.1228 0.1537 0.1915 0.2252 0.2615 0.2799 0.2988 0.2914 0.2647 0.2606 0.2759 0.2582 -0.0177
410S 0.1241 0.1549 0.193 0.2274 0.2637 0.2822 0.302 0.2942 0.2673 0.263 0.2784 0.2611 -0.0173
420, 420HC 0.1287 0.1592 0.1982 0.2345 0.2715 0.2901 0.311 0.3033 0.2757 0.2711 0.287 0.2701 -0.0169
430 0.1495 0.1787 0.2219 0.267 0.3063 0.326 0.3536 0.3444 0.3133 0.3075 0.3258 0.312 -0.0138
430LI 0.1536 0.1826 0.2267 0.2736 0.3134 0.3332 0.3623 0.3527 0.3209 0.3148 0.3336 0.3203 -0.0133
430TI - - - - - -             0
430TIX 0.1626 0.1909 0.2366 0.2875 0.3283 0.3487 0.3815 0.3703 0.337 0.3304 0.3501 0.3382 -0.0119
431L - - - - - -             0
434 0.2212 0.2535 0.3246 0.3852 0.435 0.456 0.4952 0.4633 0.4271 0.4353 0.454 0.4377 -0.0163
435-Mod 0.1672 0.1954 0.2422 0.295 0.3363 0.3568 0.3903 0.3797 0.3457 0.3388 0.359 0.3476 -0.0114
436 0.2452 0.2784 0.3588 0.4247 0.4778 0.4994 0.5423 0.5031 0.4649 0.4778 0.4969 0.4796 -0.0173
436L 0.245 0.2782 0.3585 0.4244 0.4774 0.499 0.5426 0.5027 0.4645 0.4774 0.4965 0.4792 -0.0173
436LM - - - - - -             0
436MT - - - - - -             0
439, Aluminized 439 0.1552 0.184 0.2282 0.276 0.3158 0.3359 0.3662 0.3557 0.3235 0.3174 0.3364 0.3234 -0.013
440A - - - - - -             0
444 0.3257 0.3613 0.4714 0.5567 0.6213 0.6444 0.7023 0.6395 0.5947 0.6208 0.6414 0.623 -0.0184
11 CrCb™  0.1197 0.1507 0.1879 0.2203 0.2561 0.2745 0.2929 0.2852 0.2591 0.2552 0.27 0.252 -0.018
12SR - - - - - -             0
15CrCb 0.1433 0.1722 0.219 0.2539 0.2925   0.337 0.3271 0.2975 0.2923 0.3094 0.2944 -0.015
18 CrCb™,441  0.1587 0.1874 0.2128 0.2817 0.322 0.3421 0.3734 0.3629 0.3302 0.3238 0.3432 0.3307 -0.0125
18 SR™  0.1553 0.1841 0.2283 0.2761 0.316 0.336 0.3662 0.3559 0.3236 0.3175 0.3365 0.3235 -0.013

相关资讯