综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

蒂森克虏伯墨西哥不锈钢2010年12月扁平材合金附加费

2010-11-11 08:59 来源:[ 我的钢铁 ]

据蒂森克虏伯墨西哥网站报道,其11月合金附加费如下:

蒂森克虏伯墨西哥不锈钢2010年11月扁平材合金附加费,单位:美元/百磅;日期:12月1日-12月31日
材质 2010年
1 2月 3月 4月 5月 6 7 8 9 10 11 12 涨跌
2205 85.19 88.98 141.88 123.04 141.88 155.16 138.82 122.04 117.4 127.25 133.04 135.02 1.98
201 4.0 44.95 47.28 71.89 60.2 71.89 81.6 71.03 64.06 61.59 65.21 69.46 71.08 1.62
201 4.3 - - - - -               -
301 7.0-HC 63.08 66.02 99.37 82.3 99.37 114.86 97.9 87.09 84.87 91.56 97.85 101.31 3.46
301 6.6 60.46 63.44 95.72 79.36 95.72 110.47 94.32 84.09 81.82 88.1 94.14 97.3 3.16
301 6.0 55.71 58.67 88.69 73.55 88.69 102.23 87.38 78.03 77.24 82.87 88.53 91.39 2.86
304/304L 70.47 73.36 110.05 91.04 110.05 127.49 108.4 96.13 93.91 101.59 108.61 112.82 4.21
304/304L 8.5 73.87 76.77 114.88 94.95 114.88 133.29 113.11 100.14 97.96 106.16 113.5 118.04 4.54
304/304L 9.0 77.26 80.16 119.73 98.85 119.73 139.09 117.84 104.14 102.02 110.73 118.4 123.27 4.87
304/304L 9.5 80.65 83.56 124.57 102.76 124.57 144.9 122.56 108.15 106.06 115.29 123.3 128.5 5.2
305 - - - - -               -
309S 100.01 102.79 152.74 126 152.74 178 150.38 132.29 130.05 141.74 151.63 158.77 7.14
310S 148.74 151.49 222.49 182.52 222.49 261.28 218.59 190.44 188.63 207.46 222.12 234 11.88
316/316L 102.07 105.83 161.74 136.36 161.74 183.35 157.99 137.74 134.65 147.69 156.05 160.82 4.77
317L 119.6 123.66 190.56 161.78 190.56 214.31 185.94 161.58 157.8 173.43 182.63 187.9 5.27
321 76.68 79.61 118.73 97.92 118.73 138.07 116.83 103.12 101.07 109.82 117.45 122.23 4.78
347 84.04 86.97 126.09 105.28 126.09 145.43 124.14 110.48 108.43 118.01 125.64 130.42 4.78
409/409L 11.83 14.95 25.39 21.81 25.39 27.2 25.23 24.56 22.32 21.98 23.26 21.66 -1.6
409 ALU 11.83 14.95 25.39 21.81 25.39 27.2 25.23 24.56 22.32 21.98 23.26 21.66 -1.6
410/410S 12.61 15.7 26.73 23.05 26.73 28.59 26.59 25.93 23.56 23.19 24.55 23.03 -1.52
420 12.58 15.65 26.64 22.98 26.64 28.49 26.51 25.85 23.48 23.11 24.47 22.96 -1.51
430 14.95 17.87 30.63 26.7 30.63 32.6 30.75 29.95 27.24 26.74 28.33 27.13 -1.2
434 22.13 25.35 43.51 38.53 43.51 45.61 43.06 40.3 37.14 37.85 39.48 38.06 -1.42
439 15.54 18.43 31.63 27.64 31.63 33.63 31.89 30.98 28.17 27.64 29.29 28.16 -1.13
441 19.99 22.87 36.3 32.26 36.3 38.3 36.55 35.65 32.81 32.72 34.4 33.32 -1.08
444 35.29 38.85 64.85 58.39 64.85 67.16 63.79 58.33 54.43 57.01 58.81 57.2 -1.61
470 22.33 25 41.35 36.86 41.35 43.54 41.99 40.87 37.45 36.99 39.05 38.42 -0.63

相关资讯