综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年11月芬兰奥托昆普不锈钢扁平材合金附加费

2010-10-22 14:47 来源:[ 我的钢铁 ]

据奥托昆普网站报道,11月奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费如下:

芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费;单位:欧元/(注明除外);日期:201011月份

欧洲标准 ASTM 2010   环比涨跌
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10月 11
4301 304 931 1106 1173 1416 1752 1821 1633 1565 1619 1714 1673 -41
4303 305 1075 1285 1362 1657 2049 2320 2056 1959 2045 2164 2127 -37
4306 304L 1019 1216 1289 1566 1938 2008 1787 1708 1776 1878 1837 -41
4307 304L 931 1106 1173 1416 1752 1821 1633 1565 1619 1714 1673 -41
SS2352 304L 945 1124 1191 1444 1791 1860 1662 1592 1650 1745 1702 -43
4310 301 843 1000 1060 1278 1583 1651 1484 1427 1472 1559 1517 -42
4310 Mo 301 Mo 932 1122 1210 1449 1762 1839 1659 1599 1643 1739 1674 -65
4311 304L N 982 1170 1119 1505 1865 1934 1725 1650 1713 1812 1769 -43
4318 301L N 766 904 959 1152 1430 1498 1354 1307 1340 1419 1375 -44
4372 201 684 794 849 993 1220 1292 1191 1160 1172 1242 1205 -37
4401 316 1451 1790 1962 2347 2790 2888 2588 2484 2568 2715 2610 -105
4404 316L 1451 1790 1962 2347 2790 2888 2588 2484 2568 2715 2610 -105
4406 316L N 1451 1790 1962 2347 2790 2888 2588 2484 2568 2715 2610 -105
4429 316L N 1564 1942 2135 2559 3032 3136 2805 2691 2785 2943 2820 -123
4432 316L 1566 1942 2137 2556 3025 3128 2802 2689 2781 2941 2820 -121
4435 316L Hi Mo 1620 2010 2208 2650 3142 3247 2899 2778 2879 3043 2921 -122
4436 316 Hi Mo 1566 1942 2137 2556 3025 3128 2802 2689 2781 2941 2820 -121
4438 317L 1568 1955 2165 2582 3040 3153 2834 2724 2808 2967 2823 -144
317L 317L 1511 1883 2083 2485 2929 3038 2730 2625 2707 2860 2723 -137
4439 317L MN 1826 2300 2564 3054 3561 3687 3309 3182 3283 3469 3292 -177
4541 321 1058 1260 1343 1622 1995 2070 1846 1765 1834 1943 1898 -45
4550 347 1019 1216 1289 1566 1938 2008 1787 1708 1776 1878 1837 -41
4571 320 1463 1803 1983 2369 2810 2913 2611 2506 2591 2741 2628 -113
芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位:欧元/(注明除外);日期:201011月份
欧洲标准 ASTM  1 2  3月  4月  5月 6 7 8 9 10月 11 涨跌
4000 410S 197 215 224 250 330 391 396 418 387 413 360 -53
4002 405 197 215 224 250 330 391 396 418 387 413 360 -53
4006 410 197 215 224 250 330 391 396 418 387 413 360 -53
4016 430 241 259 273 298 400 470 482 495 460 486 429 -57
4021 420 197 215 224 250 330 391 396 418 387 413 360 -53
4028 420 197 215 224 250 330 391 396 418 387 413 360 -53
4034 X46Cr13 197 215 224 250 330 391 396 418 387 413 360 -53
4057 431 377 429 452 525 674 743 709 706 692 732 678 -54
4104 X14CrMoS17 268 298 320 353 458 532 539 550 516 545 479 -66
4113 X6CrMo17-1 366 434 485 541 656 739 731 739 706 744 655 -89
4125 440C  306 354 389 433 538 614 613 624 591 625 549 -76
4509 - 271 295 318 348 449 526 533 544 512 545 479 -66
4512 409 210 232 248 276 352 415 416 438 410 441 443 2

相关资讯