综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2006-2010年8月日本不锈钢线材产量、库存统计

2010-10-22 11:25 来源:[ 我的钢铁 ]
日 期 冷拔不锈钢线材
产量  销量 
2006年 4~6月(Q2) 26,241 25,752
7~9月(Q3) 27,504 27,313
10~12月(Q4) 29,496 28,451
2007年 1~3月(Q1) 28,701 28,086
4~6月(Q2) 27,967 27,195
7~9月(Q3) 22,764 21,884
10~12月(Q4) 20,674 19,480
2008年 1~3月(Q1) 21,702 20,823
4~6月(Q2) 23,610 22,597
7~9月(Q3) 21,442 21,215
10~12月(Q4) 18,063 17,363
2009年 1月 3,574 3,725
2月 3,416 3,388
3月 2,927 3,326
4月 3,062 2,994
5月 3,440 3,361
6月 4,373 4,324
7月 5,369 5,147
8月 5,066 4,754
9月 5,733 5,587
10月 6,168 5,998
11月 6,574 6,244
12月 6,277 5,940
2010年 1月 5,759 6,036
2010年 2月 6,589 6,252
2010年 3月 7,166 6,785
2010年 4月 7,063 6,747
2010年 5月 6,573 6,636
2010年 6月 7,148 6,957
2010年 7月 6,793 6,632

相关资讯