综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2010年十月份销售价格表

2010-10-20 15:17 来源:[ 我的钢铁 ]
上海克虏伯不锈钢有限公司 2010年十月份销售价格表 (含税)
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 

304
奥氏体
BA 0.30 29,200 3,000 3,000 1,800 2,100 2,690
0.40 28,500 2,600 2,600 1,350 1,570 2,020
0.50 27,600 2,300 2,300 1,080 1,260 1,620
0.60 27,600 1,900 2,100 900 1,050 1,350
0.70 27,400 1,700 1,900 780 900 1,160
0.80 27,200 1,500 1,700 680 790 1,010
0.90 27,000 1,400 1,600 600 700 900
1.00 27,000 1,300 1,500 540 630 810
1.10 26,900 1,100 1,300 500 570 740
1.20 26,800 1,100 1,300 450 530 680
1.40 26,700 1,000 1,200 390 450 580
1.50 26,600 1,000 1,200 360 420 540
1.80 26,500 800 1,000 300 350 450
2.00 26,500 800 1,000 270 320 410
 
430
铁素体
BA 0.30 18,100 3,000 3,000 1,800 2,100 2,690
0.35 17,500 3,000 3,000 1,550 1,800 2,310
0.40 16,900 2,600 2,600 1,350 1,570 2,020
0.50 15,600 2,300 2,300 1,080 1,260 1,620
0.60 15,400 1,900 2,100 900 1,050 1,350
0.70 15,300 1,700 1,900 780 900 1,160
0.80 15,100 1,500 1,700 680 790 1,010
0.90 14,900 1,400 1,600 600 700 900
1.00 14,800 1,300 1,500 540 630 810
1.10 14,700 1,100 1,300 500 570 740
1.20 14,700 1,100 1,300 450 530 680
1.40 14,500 1,000 1,200 390 450 580
1.50 14,400 1,000 1,200 360 420 540
1.80 14,400 800 1,000 300 350 450
2.00 14,400 800 1,000 270 320 410

相关资讯