综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年11月奥托昆普北美不锈钢棒材合金附加费

2010-10-16 10:05 来源:[ 我的钢铁 ]

2010年11月奥托昆普北美不锈钢棒材合金附加费(单位:美元/磅)

钢种 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 涨跌
201 0.4084 0.4354 0.5136 0.5749 0.6978 0.8042 0.689 0.6166 0.5926 0.6337 0.6799 0.0462
302 0.6252 0.6527 0.758 0.8314 1.0228 1.1995 1.0056 0.8813 0.8596 0.938 1.0087 0.0707
302HQ   0.708 0.7411 0.8539 0.9173 1.1201 1.302 1.0913 0.9607 0.9435 1.032 1.1105 0.0785
303 0.6562 0.6842 0.7934 0.8674 1.0692 1.2566 1.0504 0.9183 0.8973 0.9815 1.0557 0.0742
304/304L   0.6459 0.6733 0.7817 0.8575 1.0549 1.2374 1.0374 0.9087 0.8867 0.9678 1.0408 0.073
305 0.8041 0.8322 0.9599 1.0421 1.2906 1.5259 1.2661 1.0986 1.0792 1.1888 1.2797 0.0909
307 0.6821 0.7072 0.8192 0.8989 1.1061 1.2993 1.0883 0.951 0.9295 1.0164 1.0935 0.0771
308/308L   0.7514 0.7781 0.9 0.9845 1.2138 1.4288 1.1933 1.0403 1.0185 1.1164 1.2013 0.0849
309/309S   0.9823 1.0093 1.1621 1.2663 1.5657 1.8512 1.5386 1.3332 1.3108 1.4446 1.5555 0.1109
310/310S   1.3436 1.3701 1.5674 1.6917 2.1048 2.5074 2.064 1.7718 1.7538 1.95 2.1017 0.1517
314 1.3975 1.4244 1.6285 1.7554 2.1858 2.6061 2.1428 1.8376 1.8202 2.0258 2.1836 0.1578
316/316L   0.9165 0.9532 1.1546 1.2777 1.5436 1.7705 1.5044 1.291 1.2586 1.396 1.4839 0.0879
317/317L   1.178 1.2188 1.4807 1.6362 1.9755 2.2654 1.9222 1.6382 1.6013 1.7866 1.8968 0.1102
321 0.6854 0.7133 0.826 0.9015 1.1126 1.3095 1.0926 0.9534 0.9328 1.0222 1.0997 0.0775
347 0.6838 0.7116 0.8241 0.8996 1.1101 1.3065 1.0902 0.9515 0.9309 1.0198 1.0972 0.0774
17-4 PH   0.4742 0.5074 0.5894 0.6345 0.7634 0.8698 0.7416 0.6666 0.649 0.6991 0.7511 0.052
17-7 PH   0.5895 0.6173 0.7178 0.7871 0.9683 1.1347 0.9517 0.8351 0.8139 0.8872 0.9539 0.0667
410 0.1211 0.15 0.191 0.2275 0.2641 0.2829 0.2629 0.2562 0.2322 0.2283 0.2421 0.0138
416 0.1233 0.1518 0.1931 0.2309 0.2676 0.2863 0.2668 0.2599 0.2355 0.2314 0.2455 0.0141
430/434   0.1441 0.1716 0.2177 0.2654 0.3048 0.3247 0.3063 0.298 0.2701 0.2649 0.2812 0.0163
253MA   0.8085 0.8346 0.9639 1.0538 1.3 1.5321 1.2782 1.1123 1.0903 1.197 1.2883 0.0913
904L   1.9221 1.9688 2.3547 2.5643 3.1211 3.6176 3.03 2.5619 2.5279 2.8451 3.0297 0.1846
254SMO   1.6567 1.7092 2.114 2.345 2.8049 3.1805 2.7185 2.2965 2.2449 2.5224 2.6642 0.1418
LDX 2101   0.2763 0.3018 0.3741 0.4446 0.5177 0.5676 0.5168 0.4777 0.4458 0.4594 0.4883 0.0289
2205 CPT   0.6909 0.7296 0.9389 1.0832 1.2611 1.3809 1.2302 1.066 1.0173 1.1129 1.1665 0.0536
XM-19   1.0191 1.0527 1.2662 1.4022 1.6965 1.9527 1.6569 1.4216 1.3883 1.5396 1.6393 0.0997
15-5 0.4797 0.513 0.5957 0.6403 0.773 0.8839 0.7508 0.6729 0.6557 0.708 0.7608 0.0528
N60   0.6359 0.6606 0.7648 0.836 1.0309 1.2129 1.013 0.884 0.8649 0.9474 1.0193 0.0719
204 Cu   0.4345 0.466 0.5567 0.6118 0.7247 0.8101 0.7044 0.6322 0.6104 0.6561 0.7001 0.044
2507 0.8678 0.9081 1.1562 1.3248 1.5513 1.7133 1.5129 1.3035 1.2509 1.3762 1.4457 0.0695

相关资讯