综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年11月奥托昆普北美不锈钢板合金附加费

2010-10-16 09:59 来源:[ 我的钢铁 ]

2010年11月奥托昆普北美不锈钢板合金附加费(单位:美元/磅)

钢种 1月(1.3-1.30 2月(1.31-2.27 3(2.28-4.3) 4(4.4-5.1) 5(5.2-5.31) 6月(5.30-7.3 7月(7.4-7.31 8月(8.1-8.28 9月(8.29-10.2 10(10.3-10.30) 11(10.31-11.27) 调整幅度
303 0.705 0.7319 0.8371 0.9112 1.2748 1.2748 1.0836 0.9612 0.939 1.0162 1.0854 0.0692
304/ 304l 0.705 0.7319 0.8371 0.9112 1.2748 1.2748 1.0836 0.9612 0.939 1.0162 1.0854 0.0692
304/304l (9.0) 0.7729 0.7999 0.9123 0.9893 1.3909 1.3909 1.178 1.0414 1.02 1.1075 1.1833 0.0758
309/309s 1.0005 1.0263 1.1649 1.2609 1.78 1.78 1.5035 1.3228 1.3005 1.4177 1.5155 0.0978
310/310s 1.4881 1.5133 1.7049 1.8262 2.6127 2.6127 2.1852 1.9043 1.8861 2.075 2.2203 0.1453
316/316l 1.0207 1.0561 1.2478 1.364 1.833 1.833 1.579 1.377 1.3461 1.4768 1.5595 0.0827
316/lmin.moly 1.0685 1.1059 1.3162 1.4427 1.9195 1.9195 1.6608 1.4458 1.4119 1.5508 1.6338 0.083
316Ti 1.0207 1.0561 1.2478 1.364 1.8331 1.8331 1.5795 1.377 1.3461 1.4768 1.5595 0.0827
317/317l 1.1962 1.2349 1.4734 1.6185 2.1429 2.1429 1.8585 1.6156 1.5777 1.7344 1.8254 0.091
317lm/lmn 1.529 1.5711 1.8799 2.0633 2.7212 2.7212 2.3609 2.0413 1.9975 2.2059 2.318 0.1121
321 0.7671 0.7944 0.9055 0.9799 1.3807 1.3807 1.1679 1.0311 1.0107 1.0984 1.1737 0.0753
409/409s 0.1168 0.1461 0.1848 0.2163 0.2696 0.2696 0.2492 0.2432 0.2209 0.2177 0.2299 0.0122
405/410/410s 0.1227 0.1516 0.1914 0.2256 0.2797 0.2797 0.2597 0.2533 0.2301 0.2267 0.2394 0.0127

相关资讯