综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

安赛乐塔米尔公司2010年9月不锈钢扁平材合金附加费

2010-10-09 14:13 来源:[ 我的钢铁 ]
安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司(法国)扁平材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:8月
牌号 2010
EN AISI 1 2 3月 4 5 6月 7 8 9  涨跌
1.4571 316TI  1,780 2,196 2,405 2,904 3,450 3,527 3,187 2,983 3,113 130
1.431 301 1,033 1,213 1,309 1,583 1,962 2,026 1,839 1,713 1,787 74
1.431 301 1,145 1,379 1,495 1,801 2,189 2,264 2,059 1,927 1,999 72
1.4306 304L  1,273 1,512 1,616 1,969 2,435 2,486 2,240 2,089 2,192 103
1.4541 321 1,273 1,511 1,615 1,968 2,434 2,485 2,239 2,088 2,192 104
1.4404 316L  1,780 2,197 2,405 2,904 3,451 3,527 3,188 2,984 3,115 131
1.4303 305 1,537 1,833 1,957 2,394 2,955 2,995 2,683 2,500 2,641 141
1.4404 316L  1,780 2,197 2,405 2,904 3,451 3,527 3,188 2,984 3,115 131
1.4435 316L 2,024 2,508 2,749 3,323 3,936 4,009 3,614 3,382 3,539 157
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 2,006 1,873 1,956 83
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 2,006 1,873 1,956 83
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 2,006 1,873 1,956 83
1.4307 304L  1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 2,006 1,873 1,956 83
1.4307 304L   1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 2,006 1,873 1,956 83
1.401 430L 307 332 368 401 522 636 648 614 567 -47
1.4618 201.1 922 1,066 1,134 1,347 1,658 1,734 1,615 1,522 1,559 37
1.4006 410 255 278 314 338 436 542 545 520 479 -41
1.4021 420 265 289 325 351 453 561 565 539 497 -42
1.4028 420 265 289 325 351 453 561 565 539 497 -42
1.4034   265 289 325 351 453 561 565 539 497 -42
1.4828   1,519 1,808 1,930 2,360 2,916 2,954 2,650 2,468 2,606 138
1.4845 310S  2,252 2,693 2,863 3,526 4,347 4,353 3,887 3,604 3,839 235
1.4372 201 852 988 1,059 1,263 1,567 1,651 1,535 1,444 1,475 31
1.4526 436 700 808 919 1,002 1,158 1,305 1,286 1,225 1,182 -43
1.431 301 1,033 1,219 1,309 1,583 1,962 2,026 1,839 1,717 1,787 70
1.4512 409 244 267 303 326 417 523 523 501 461 -40
1.4  410S  255 278 314 338 436 542 545 520 479 -41
1.4016 430 307 332 368 401 522 636 648 614 567 -47
1.4017   438 492 538 614 781 887 864 814 788 -26
1.4113 434 471 561 639 717 852 981 969 917 874 -43
1.4509 441 434 451 500 521 645 763 773 738 697 -41
1.451 430Ti 314 338 376 410 532 648 660 625 578 -47
1.4521 444 728 880 1,009 1,124 1,279 1,426 1,391 1,321 1,282 -39
1.4526 436 700 808 919 1,002 1,158 1,305 1,286 1,225 1,182 -43
1.4028 420 265 289 325 351 453 561 565 539 497 -42

相关资讯