综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

西班牙阿赛里诺克斯2010年9月不锈钢长材合金附加费

2010-09-03 10:46 来源:[ 我的钢铁 ]
阿赛里诺克斯(Acerinox)不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2010年9月
材 质 / 标 准 线材         角钢、热轧棒材 光亮棒材
AISI标准  RDN 欧盟标准 2010年
8月 8月 8月
302 112/113/115/145 4310 1,848 1,937 2,158
303 100/155/195 4305 1,848 1,937 2,158
- 165 4570 1,946 2,040 2,272
- 132 4301 1,848 1,937 2,158
304 130 4310 1,848 1,937 2,158
134/141 4301 1,848 1,937 2,158
148/149 4307 1,848 1,937 2,158
- 491 4560 1,958 2,052 2,287
304Cu 493/494/495/496 4567 2,059 2,158 2,405
- 140 4307 1,848 1,937 2,158
304L 142/143 4307 1,848 1,937 2,158
180/182/200 4307 1,848 1,937 2,158
244 4370 1,848 1,937 2,158
304L 205 4306 2,168 2,272 2,531
  315 4541 2,063 2,162 2,408
308L 240/242 4316 2,168 2,273 2,532
308LSi 241 4316 2,244 2,352 2,620
305 215 4303 2,318 2,430 2,707
316LSi 243 4430 2,841 2,978 3,318
  250/254 4401 2,841 2,978 3,318
271 4578 2,841 2,978 3,318
316L 245 4430 2,841 2,978 3,318
246 4430 3,133 3,283 3,658
264/270/273/274 4404 2,841 2,978 3,318
277 4436 2,841 2,978 3,318
278 4435 2,841 2,978 3,318
310S 220 4845 3,686 3,863 4,304
314 300 4841 3,861 4,047 4,509
316Ti 280/284 4571 2,841 2,978 3,318
430 500 4016 0,606 0,635 0,708
430F 510 4104 0,724 0,759 0,846
520 4105 0,724 0,759 0,846
434 550 4113 0,896 0,939 1,046
204 604 4372 1,237 1,297 1,445
2205 900 4462 2,447 2,564 2,857
2201 903   1,051 1,102 1,228
2204 910 4362 1,471 1,541 1,717
2204 911 4362 1,541 1,615 1,799

相关资讯