综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

20010年9月英国谢菲尔德不锈钢带合金附加费

2010-08-28 11:16 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德奥氏体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:20109月份
欧洲标准 ASTM 2010 环比涨跌
1 2 3 4 5 6月 7 8 9
4301 304 1117 1327 1408 1699 2102 2185 1960 1878 1943 65
4303 305 1290 1542 1634 1988 2459 2784 2467 2351 2454 103
4306 304L 1223 1459 1547 1879 2326 2410 2144 2050 2131 81
4307 304L 1117 1327 1408 1699 2102 2185 1960 1878 1943 65
SS2352 304L 1134 1349 1429 1733 2149 2232 1994 1910 1980 70
4310 301 1012 1200 1272 1534 1900 1981 1781 1712 1766 54
4310 Mo 301 Mo 1118 1346 1452 1739 2114 2207 1991 1919 1972 53
4311 304L N 1178 1404 1488 1806 2238 2321 2070 1980 2056 76
4318 301L N 919 1085 1151 1382 1716 1798 1625 1568 1608 40
4372 201 821 953 1019 1192 1464 1550 1429 1392 1406 14
4401 316 1741 2148 2354 2816 3348 3466 3106 2981 3082 101
4404 316L 1741 2148 2354 2816 3348 3466 3106 2981 3082 101
4406 316L N 1741 2148 2354 2816 3348 3466 3106 2981 3082 101
4429 316L N 1877 2330 2562 3071 3638 3763 3366 3229 3342 113
4432 316L 1879 2330 2564 3067 3630 3754 3362 3227 3337 110
4435 316L Hi Mo 1944 2412 2650 3180 3770 3896 3479 3334 3455 121
4436 316 Hi Mo 1879 2330 2564 3067 3630 3754 3362 3227 3337 110
4438 317L 1882 2346 2598 3098 3648 3784 3401 3269 3370 101
317L 317L 1813 2260 2500 2982 3515 3646 3276 3150 3248 98
4439 317L MN 2191 2760 3077 3665 4273 4424 3971 3818 3940 122
4541 321 1270 1512 1612 1946 2394 2484 2215 2118 2201 83
4550 347 1223 1459 1547 1879 2326 2410 2144 2050 2131 81
4571 320 1756 2164 2380 2843 3372 3496 3133 3007 3109 102
芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德铁素体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:20109月份
欧洲标准 ASTM 2010 环比涨跌
1 2 3月 4月 5月 6月 7 8 9
4000 410S 236 258 269 300 396 469 475 502 464 -38
4005 416 276 312 335 374 475 552 552 577 540 -37
4006 410S 236 258 269 300 396 469 475 502 464 -38
4016 430 289 311 328 358 480 564 578 594 552 -42
4021 420 236 258 269 300 396 469 475 502 464 -38
4028 420 236 258 269 300 396 469 475 502 464 -38
4034 X46Cr13 236 258 269 300 396 469 475 502 464 -38
4057 431 452 515 542 630 809 892 851 847 830 -17
4104 X14CrMoS17 322 358 384 424 550 638 647 660 619 -41
4113 X6CrMo17-1 439 521 582 649 787 887 877 887 847 -40
4125 440C  367 425 467 520 646 737 736 749 709 -40
4509 - 298 324 347 380 498 584 594 610 571 -39
4512 409 252 278 298 331 422 498 499 526 492 -34
芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德特殊用不锈钢带合金附加费;单位:/吨;日期:2010年9月份
欧洲标准 ASTM 2010 环比涨跌
1 2月 3月 4月 5月 6月 7 8 9
4362 SAF2304 805 942 1008 1188 1488 1589 1477 1428 1440 12
4410 SAF2507 1600 2004 2258 2641 3078 3240 2984 2886 2926 40
4418 248 SV 869 1052 1146 1358 1642 1735 1590 1550 1571 21
4460 329J1 1111 1343 1480 1730 2092 2220 2064 1992 2010 18
4462 329J3L 1282 1595 1790 2093 2452 2591 2394 2324 2347 23
4466 S31050 2670 3275 3553 4300 5174 5308 4696 4451 4662 211
4506 - 2426 2992 3250 3940 4717 4834 4262 4055 4248 193
4529 N08926 3540 4458 4948 5935 6940 7126 6331 6042 6294 252
4539 904L 3258 4068 4465 5390 6374 6524 5767 5486 5744 258
4547 S31254 2884 3646 4074 4856 5644 5826 5216 5002 5174 172
4594 520B 989 1219 1343 1592 1890 1988 1812 1769 1796 27
4652 654SMo 3450 4361 4871 5810 6758 6966 6232 5958 6176 218
4828 309 1375 1642 1742 2117 2621 2708 2407 2292 2389 97
4833 309S 1537 1835 1946 2365 2930 3025 2689 2551 2664 113
4841 314 2138 2568 2728 3331 4109 4207 3702 3492 3678 186
309 309 1632 1949 2069 2515 3115 3210 2849 2700 2822 122
310 310 2179 2618 2780 3400 4189 4286 3768 3553 3745 192
330 330 3427 4164 4422 5459 6670 6752 5839 5485 5850 365
153MA S30415 1138 1354 1435 1738 2156 2242 2004 1919 1987 68
4835 S30815 1295 1541 1634 1981 2459 2549 2276 2170 2254 84
353MA - 3482 4218 4482 5518 6760 6856 5952 5585 5945 360
520S - 1034 1274 1408 1663 1974 2080 1901 1853 1879 26
SKR-4 - 1626 2024 2240 2669 3146 3271 2946 2840 2921 81
4162 S32101 496 565 607 692 883 976 949 935 911 -24

相关资讯