综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年6月美国不锈钢进口量分品种统计(整理数据)

2010-08-13 09:48 来源:[ 我的钢铁 ]
重量单位:吨 价值单位:千美元
商品分类 2010 2010 2009 当年1月累计至当月
6月份整理数据 5月份整理数据 6月份整理数据 2010年整理数据 2009年整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 74,484 322,897 66,820 271,994 40,521 149,600 388,296 1,566,135 275,629 1,157,758
铸造用钢锭 1,315 4,615 2,142 6,404 563 1,380 8,751 26,425 3,237 7,484
钢坯 8,780 31,286 7,512 27,707 5,528 15,178 42,028 142,249 33,661 97,362
盘条 1,345 5,463 1,629 5,814 811 2,749 9,614 32,444 4,702 14,832
建筑型材 123 563 147 754 55 243 864 4,005 587 3,033
定尺板 3,882 17,135 3,006 13,177 1,742 5,613 20,742 80,328 11,570 38,299
开平板 2,439 10,925 1,760 6,443 1,012 2,472 11,341 42,516 6,012 15,498
热轧棒材 1,710 7,982 2,360 10,324 766 3,251 10,954 47,424 8,828 39,523
光亮棒材 611 2,266 559 2,052 348 805 3,888 13,535 2,767 8,879
冷拔棒材 7,017 32,620 6,448 29,337 3,721 15,854 34,468 151,757 28,698 132,576
石油用管 2,202 13,837 1,375 11,196 1,134 5,609 17,577 110,811 29,048 111,570
管线管(直径大于16英尺) (-) (-) (-) 4 (-) (-) (-) 4 34 292
管线管(直径不大于16英尺) 28 257 71 465 38 224 1,031 4,125 606 2,972
管线管(其它无标准规格) 29 207 6 39 601 5,291 92 668 1,306 14,527
不锈钢管路和管道 10,507 71,025 7,853 51,093 6,243 47,265 49,098 337,246 43,826 389,276
结构管路和管道 2 12 10 57 (-) (-) 24 157 (-) (-)
拉制钢丝 3,427 17,839 3,128 15,479 2,206 9,487 19,316 91,963 13,245 61,021
热轧薄板 2,474 6,437 3,183 6,043 528 882 13,921 29,959 6,199 10,852
冷轧薄板 24,378 84,729 22,139 70,547 13,521 27,191 124,404 369,791 69,615 159,804
热轧钢带 59 155 24 106 110 259 891 2,482 258 908
冷轧钢带 4,154 15,543 3,468 14,954 1,593 5,847 19,292 78,245 11,432 49,047

相关资讯