综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年6月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2010-07-28 15:06 来源:[ 我的钢铁 ]
价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2010 2010 2009 2009
6月份原始数据 5月份原始数据 5月份整理数据 6月份整理数据 5月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 76,044 324,133 65,907 267,540 66,820 271,994 40,521 149,600 40,020 161,891
铸造用钢锭 1,315 4,615 2,142 6,404 2,142 6,404 563 1,380 657 1,838
钢坯 8,500 30,800 7,512 27,707 7,512 27,707 5,528 15,178 5,067 12,417
盘条 1,345 5,463 1,611 5,786 1,629 5,814 811 2,749 609 1,531
建筑型材 115 493 144 725 147 754 55 243 92 468
定尺板 3,882 17,135 2,890 12,439 3,006 13,177 1,742 5,613 1,106 3,753
开平板 2,439 10,925 1,690 6,207 1,760 6,443 1,012 2,472 1,697 4,200
热轧棒材 1,700 7,927 2,359 10,317 2,360 10,324 766 3,251 1,668 7,769
光亮棒材 611 2,266 556 2,039 559 2,052 348 805 592 1,367
冷拔棒材 6,982 32,410 6,292 28,511 6,448 29,337 3,721 15,854 4,459 19,225
石油用管 4,488 17,237 1,375 11,196 1,375 11,196 1,134 5,609 2,672 12,697
管线管(直径大于16英尺)  (-) (-) (-) 4 (-) 4 (-) (-) (-) 3
管线管(直径不大于16英尺) 24 238 60 408 71 465 38 224 68 397
管线管(其它无标准规格) 29 207 6 39 6 39 601 5,291 227 1,431
不锈钢管路和管道 10,507 70,996 7,737 49,956 7,853 51,093 6,243 47,265 6,041 55,583
结构管路和管道 2 12 10 57 10 57 (-) (-) (-) (-)
拉制钢丝 3,427 17,839 3,019 15,117 3,128 15,479 2,206 9,487 2,252 9,378
热轧薄板 2,474 6,437 3,183 6,043 3,183 6,043 528 882 239 446
冷轧薄板 24,052 83,699 21,864 69,707 22,139 70,547 13,521 27,191 10,961 22,937
热轧钢带 59 155 24 106 24 106 110 259 13 45
冷轧钢带 4,092 15,280 3,432 14,771 3,468 14,954 1,593 5,847 1,601 6,407



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯