综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

安赛乐塔米尔公司2010年6月不锈钢扁平材合金附加费

2010-06-29 16:50 来源:[ 我的钢铁 ]
安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司(法国)扁平材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:6
牌号 2010
EN AISI 1 2 3月 4 5 6月 涨跌
1.4571 316TI  1,780 2,196 2,405 2,904 3,450 3,527 77
1.431 301 1,033 1,213 1,309 1,583 1,962 2,026 64
1.431 301 1,145 1,379 1,495 1,801 2,189 2,264 75
1.4306 304L  1,273 1,512 1,616 1,969 2,435 2,486 51
1.4541 321 1,273 1,511 1,615 1,968 2,434 2,485 51
1.4404 316L  1,780 2,197 2,405 2,904 3,451 3,527 76
1.4303 305 1,537 1,833 1,957 2,394 2,955 2,995 40
1.4404 316L  1,780 2,197 2,405 2,904 3,451 3,527 76
1.4435 316L 2,024 2,508 2,749 3,323 3,936 4,009 73
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 60
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 60
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 60
1.4307 304L  1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 60
1.4307 304L   1,133 1,340 1,434 1,741 2,156 2,216 60
1.401 430L 307 332 368 401 522 636 114
1.4618 201.1 922 1,066 1,134 1,347 1,658 1,734 76
1.4006 410 255 278 314 338 436 542 106
1.4021 420 265 289 325 351 453 561 108
1.4028 420 265 289 325 351 453 561 108
1.4034   265 289 325 351 453 561 108
1.4828   1,519 1,808 1,930 2,360 2,916 2,954 38
1.4845 310S  2,252 2,693 2,863 3,526 4,347 4,353 6
1.4372 201 852 988 1,059 1,263 1,567 1,651 84
1.4526 436 700 808 919 1,002 1,158 1,305 147
1.431 301 1,033 1,219 1,309 1,583 1,962 2,026 64
1.4512 409 244 267 303 326 417 523 106
1.4  410S  255 278 314 338 436 542 106
1.4016 430 307 332 368 401 522 636 114
1.4017   438 492 538 614 781 887 106
1.4113 434 471 561 639 717 852 981 129
1.4509 441 434 451 500 521 645 763 118
1.451 430Ti 314 338 376 410 532 648 116
1.4521 444 728 880 1,009 1,124 1,279 1,426 147
1.4526 436 700 808 919 1,002 1,158 1,305 147
1.4028 420 265 289 325 351 453 561 108

相关资讯