综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年5月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2010-06-25 09:20 来源:[ 我的钢铁 ]
价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2010 2010 2009 2009
5月份原始数据 4月份原始数据 4月份整理数据 5月份整理数据 4月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 65,907 267,540 69,840 274,919 70,392 277,182 40,020 161,891 42,043 178,993
铸造用钢锭 2,142 6,404 2,774 7,506 2,822 8,076 657 1,838 297 601
钢坯 7,512 27,707 8,103 25,438 8,111 25,499 5,067 12,417 4,587 12,726
盘条 1,611 5,786 2,109 6,988 2,110 7,090 609 1,531 1,015 3,266
建筑型材 144 725 259 1,058 264 1,093 92 468 95 302
定尺板 2,890 12,439 3,960 15,408 3,961 15,411 1,106 3,753 1,237 4,838
开平板 1,690 6,207 1,691 6,731 1,763 6,829 1,697 4,200 1,360 3,413
热轧棒材 2,359 10,317 2,243 9,826 2,243 9,826 1,668 7,769 1,693 6,522
光亮棒材 556 2,039 626 2,118 626 2,118 592 1,367 448 1,098
冷拔棒材 6,292 28,511 6,288 27,002 6,307 27,058 4,459 19,225 4,780 22,102
石油用管 1,375 11,196 3,063 18,409 3,091 18,597 2,672 12,697 3,188 16,318
管线管(直径大于16英尺) (-) 4 58 56 (-) (-) (-) 3 21 230
管线管(直径不大于16英尺) 60 408 61 354 80 432 68 397 125 681
管线管(其它无标准规格) 6 39 5 51 5 51 227 1,431 (-) (-)
不锈钢管路和管道 7,737 49,956 8,298 55,039 8,329 55,148 6,041 55,583 7,166 64,362
结构管路和管道 10 57 (-) (-) (-) (-) 2,252 9,378 2,134 9,273
拉制钢丝 3,019 15,117 3,448 16,359 3,451 16,371 239 446 746 1,096
热轧薄板 3,183 6,043 1,465 3,492 1,483 3,551 10,961 22,937 11,269 24,404
冷轧薄板 21,864 69,707 22,243 66,203 22,599 67,126 13 45 87 455
热轧钢带 24 106 80 310 80 310 1,601 6,407 1,795 7,305
冷轧钢带 3,432 14,771 3,066 12,572 3,067 12,595 1,795 7,305 2,457 10,784



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯