综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年4月美国不锈钢进口量分品种统计(整理数据)

2010-06-17 10:19 来源:[ 我的钢铁 ]
重量单位:吨 价值单位:千美元
商品分类 2010 2010 2009 当年1月累计至当月
4月份整理数据 3月份整理数据 4月份整理数据 2010年整理数据 2009年整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 70,392 277,182 65,466 260,430 42,043 178,993 246,992 971,244 195,089 846,267
铸造用钢锭 2,822 8,076 1,553 4,295 297 601 5,294 15,407 2,018 4,266
钢坯 8,111 25,499 7,408 23,070 4,587 12,726 25,736 83,255 23,066 69,767
盘条 2,110 7,090 1,517 4,770 1,015 3,266 6,640 21,167 3,282 10,552
建筑型材 264 1,093 186 977 95 302 594 2,689 440 2,322
定尺板 3,961 15,411 4,019 15,164 1,237 4,838 13,854 50,015 8,722 28,933
开平板 1,763 6,829 1,776 5,732 1,360 3,413 7,142 25,148 3,302 8,826
热轧棒材 2,243 9,826 1,754 7,025 1,693 6,522 6,883 29,118 6,394 28,504
光亮棒材 626 2,118 841 2,750 448 1,098 2,718 9,217 1,826 6,707
冷拔棒材 6,307 27,058 6,378 27,071 4,780 22,102 21,003 89,799 20,517 97,497
石油用管 3,091 18,597 3,053 23,627 3,188 16,318 14,000 85,777 25,242 93,264
管线管(直径大于16英尺) (-) (-) (-) (-) 21 230 (-) (-) 34 290
管线管(直径不大于16英尺) 80 432 27 142 125 681 932 3,403 500 2,352
管线管(其它无标准规格) 5 51 9 45 (-) (-) 57 423 479 7,805
不锈钢管路和管道 8,329 55,148 8,779 57,706 7,166 64,362 30,738 215,128 31,542 286,429
结构管路和管道 (-) (-) 3 17 (-) (-) 12 88 (-) (-)
拉制钢丝 3,451 16,371 3,249 15,442 2,134 9,273 12,761 58,645 8,787 42,156
热轧薄板 1,483 3,551 2,783 5,717 746 1,096 8,264 17,479 5,432 9,524
冷轧薄板 22,599 67,126 18,972 53,488 11,269 24,404 77,887 214,515 45,133 109,676
热轧钢带 80 310 98 344 87 455 808 2,221 134 604
冷轧钢带 3,067 12,595 3,059 13,047 1,795 7,305 11,669 47,749 8,238 36,793



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯