综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年4月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2010-05-27 16:47 来源:[ 我的钢铁 ]
价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2010 2010 2009 2009
4月份原始数据 3月份原始数据 3月份整理数据 4月份整理数据 3月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 69,840 274,919 64,736 257,646 65,466 260,430 42,043 178,993 47,233 206,098
铸造用钢锭 2,774 7,506 1,553 4,295 1,553 4,295 297 601 1,284 2,368
钢坯 8,103 25,438 7,408 23,070 7,408 23,070 4,587 12,726 4,880 14,217
盘条 2,109 6,988 1,517 4,770 1,517 4,770 1,015 3,266 685 1,930
建筑型材 259 1,058 175 902 186 977 95 302 107 556
定尺板 3,960 15,408 3,786 14,413 4,019 15,164 1,237 4,838 1,121 3,442
开平板 1,691 6,731 1,776 5,732 1,776 5,732 1,360 3,413 368 1,053
热轧棒材 2,243 9,826 1,747 6,991 1,754 7,025 1,693 6,522 1,632 6,774
光亮棒材 626 2,118 841 2,750 841 2,750 448 1,098 680 2,470
冷拔棒材 6,288 27,002 6,323 26,814 6,378 27,071 4,780 22,102 5,514 25,381
石油用管 3,063 18,409 3,053 23,627 3,053 23,627 3,188 16,318 6,893 23,033
管线管(直径大于16英尺) 58 56  (-)  (-) (-) (-) 21 230 12 52
管线管(直径不大于16英尺) 61 354 17 96 27 142 125 681 6 40
管线管(其它无标准规格) 5 51 9 45 9 45 (-) (-) 17 386
不锈钢管路和管道 8,298 55,039 8,728 57,506 8,779 57,706 7,166 64,362 7,845 77,647
结构管路和管道 (-) (-) 3 17 3 17 (-) (-) (-) (-)
拉制钢丝 3,448 16,359 3,248 15,431 3,249 15,442 2,134 9,273 2,096 10,364
热轧薄板 1,465 3,492 2,779 5,673 2,783 5,717 746 1,096 1,235 2,214
冷轧薄板 22,243 66,203 18,788 52,912 18,972 53,488 11,269 24,404 10,375 23,309
热轧钢带 80 310 98 344 98 344 87 455 27 79
冷轧钢带 3,066 12,572 2,888 12,257 3,059 13,047 1,795 7,305 2,457 10,784



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯