综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年3月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2010-04-28 14:25 来源:[ 我的钢铁 ]
价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2010 2010 2009 2009
3月份原始数据 2月份原始数据 2月份整理数据 3月份整理数据 2月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 64,736 257,646 53,815 216,716 54,525 219,252 47,233 206,098 43,412 178,065
铸造用钢锭 1,553 4,295 508 1,645 508 1,645 1,284 2,368 47 199
钢坯 7,408 23,070 6,076 18,326 6,076 18,326 4,880 14,217 7,057 20,423
盘条 1,517 4,770 1,390 4,459 1,390 4,459 685 1,930 584 1,854
建筑型材 175 902 101 446 101 446 107 556 73 408
定尺板 3,786 14,413 2,016 7,128 2,191 7,920 1,121 3,442 1,936 7,124
开平板 1,776 5,732 1,462 5,363 1,462 5,363 368 1,053 766 2,017
热轧棒材 1,747 6,991 1,278 5,430 1,278 5,430 1,632 6,774 1,151 5,684
光亮棒材 841 2,750 726 2,505 726 2,505 680 2,470 204 713
冷拔棒材 6,323 26,814 4,443 18,781 4,444 18,801 5,514 25,381 4,834 22,992
石油用管 3,053 23,627 4,100 33,209 4,128 33,415 6,893 23,033 5,340 13,764
管线管(直径大于16英尺)  (-)  (-) (-) (-) (-) (-) 12 52 1 7
管线管(直径不大于16英尺) 17 96 28 178 32 241 6 40 283 1,094
管线管(其它无标准规格) 9 45 11 96 10 96 17 386 (-) (-)
不锈钢管路和管道 8,728 57,506 6,118 46,142 6,179 46,343 7,845 77,647 6,542 57,455
结构管路和管道 3 17 9 57 9 57 (-) (-) (-) (-)
拉制钢丝 3,248 15,431 2,838 12,764 2,839 12,855 2,096 10,364 1,944 9,790
热轧薄板 2,779 5,673 1,729 3,217 1,915 3,764 1,235 2,214 1,336 2,340
冷轧薄板 18,788 52,912 18,417 46,901 18,633 47,311 10,375 23,309 9,496 23,698
热轧钢带 98 344 194 485 216 509 27 79 7 15
冷轧钢带 2,888 12,257 2,370 9,583 2,389 9,765 2,457 10,784 1,811 8,487



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯