综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年2月美国不锈钢进口量分品种统计(整理数据)

2010-04-20 08:53 来源:[ 我的钢铁 ]
单位:吨
商品分类 2010 2010 2009 当年1月累计至当月
2月份整理数据 1月份整理数据 2月份整理数据 2010年整理数据 2009年整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 54,525 219,252 56,609 214,381 43,412 178,065 111,134 433,633 105,813 461,175
铸造用钢锭 508 1,645 410 1,391 47 199 918 3,036 437 1,297
钢坯 6,076 18,326 4,141 16,360 7,057 20,423 10,217 34,687 13,600 42,824
盘条 1,390 4,459 1,623 4,848 584 1,854 3,013 9,307 1,582 5,355
建筑型材 101 446 42 172 73 408 144 618 237 1,464
定尺板 2,191 7,920 3,684 11,520 1,936 7,124 5,875 19,440 6,364 20,653
开平板 1,462 5,363 2,141 7,224 766 2,017 3,603 12,587 1,575 4,360
热轧棒材 1,278 5,430 1,609 6,837 1,151 5,684 2,887 12,266 3,069 15,208
光亮棒材 726 2,505 524 1,845 204 713 1,251 4,350 697 3,139
冷拔棒材 4,444 18,801 3,873 16,869 4,834 22,992 8,318 35,670 10,223 50,014
石油用管 4,128 33,415 3,729 10,139 5,340 13,764 7,857 43,554 15,161 53,913
管线管(直径大于16英尺) (-) (-) (-) (-) 1 7 (-) (-) 1 7
管线管(直径不大于16英尺) 32 241 793 2,587 283 1,094 825 2,828 369 1,630
管线管(其它无标准规格) 10 96 33 231 (-) (-) 43 327 462 7,419
不锈钢管路和管道 6,179 46,343 7,450 55,931 6,542 57,455 13,630 102,274 16,531 144,420
结构管路和管道 9 57 (-) 14 (-) (-) 9 71 (-) (-)
拉制钢丝 2,839 12,855 3,222 13,977 1,944 9,790 6,061 26,832 4,556 22,519
热轧薄板 1,915 3,764 2,082 4,447 1,336 2,340 3,997 8,211 3,451 6,214
冷轧薄板 18,633 47,311 17,682 46,590 9,496 23,698 36,315 93,901 23,490 61,963
热轧钢带 216 509 414 1,058 7 15 629 1,567 21 71
冷轧钢带 2,389 9,765 3,154 12,342 1,811 8,487 5,543 22,107 3,986 18,703



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯