综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年4月安赛乐米塔尔不锈钢欧洲(法国)合金附加费

2010-03-23 16:26 来源:[ 我的钢铁 ]

安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司(法国)扁平材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:4月
牌号 2010
EN AISI 1 2 3月 4 涨跌
1.4571 316TI  1,780 2,196 2,405 2,904 499
1.431 301 1,033 1,213 1,309 1,583 274
1.431 301 1,145 1,379 1,495 1,801 306
1.4306 304L  1,273 1,512 1,616 1,969 353
1.4541 321 1,273 1,511 1,615 1,968 353
1.4404 316L  1,780 2,197 2,405 2,904 499
1.4303 305 1,537 1,833 1,957 2,394 437
1.4404 316L  1,780 2,197 2,405 2,904 499
1.4435 316L 2,024 2,508 2,749 3,323 574
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 307
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 307
1.4301 304 1,133 1,340 1,434 1,741 307
1.4307 304L  1,133 1,340 1,434 1,741 307
1.4307 304L   1,133 1,340 1,434 1,741 307
1.401 430L 307 332 368 401 33
1.4618 201.1 922 1,066 1,134 1,347 213
1.4006 410 255 278 314 338 24
1.4021 420 265 289 325 351 26
1.4028 420 265 289 325 351 26
1.4034   265 289 325 351 26
1.4828   1,519 1,808 1,930 2,360 430
1.4845 310S  2,252 2,693 2,863 3,526 663
1.4372 201 852 988 1,059 1,263 204
1.4526 436 700 808 919 1,002 83
1.431 301 1,033 1,219 1,309 1,583 274
1.4512 409 244 267 303 326 23
1.4  410S  255 278 314 338 24
1.4016 430 307 332 368 401 33
1.4017   438 492 538 614 76
1.4113 434 471 561 639 717 78
1.4509 441 434 451 500 521 21
1.451 430Ti 314 338 376 410 34
1.4521 444 728 880 1,009 1,124 115
1.4526 436 700 808 919 1,002 83
1.4028 420 265 289 325 351 26


相关资讯