综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

中国1月精炼铅、锌、锡和镍进口分项数据一览

2010-02-25 14:11 来源:[ 我的钢铁 ]

据北京2月24日消息,以下是中国海关公布的1月精炼铅、锌、锡和镍等金属进口分项数据一览表

(单位均为吨)

进口:
原产地:
未锻压镍(精炼镍+合金) 16,219 112.81 17,365.44
俄罗斯联邦 5,452 112.84 16,641.78
加拿大 3,243 37.61 17,881.90
澳大利亚 3,103 331.9 17,355.14
挪威 2,981 2,287.72 17,916.47
日本 578 19,180.50 17,430.80
南非 481 -11 18,180.87
芬兰 287 -19.67 17,418.12
英国 82 -72.11 19,317.07
法国 6 -92.74 34,500
台湾 3 -99.26 4,333.33
韩国 2 -97.66 11,500
精炼铅 1,556 -67.3 2,295.63
韩国 1,009 -30.03 2,405.35
澳大利亚 504 -63.25 2,101.19
日本 22 -98.17 1,727.27
俄罗斯联邦 20 - 2,400
精炼锌 28,973 131.83 2,424.84
原产地:
哈萨克斯坦 10,828 79.92 2,352.33
澳大利亚 7,123 241.45 2,436.19
马来西亚 3,008 - 2,800.20
印度 3,001 1,400.80 2,288.90
韩国 1,799 -38.1 2,433.02
纳米比亚 988 893.92 2,441.30
日本 605 11.7 2,662.81
加拿大 431 256.07 2,215.78
泰国 405 100.64 2,637.04
越南 283 90.9 2,406.36
朝鲜 252 319.24 1,964.29
墨西哥 199 - 2,251.26
美国 35 -0.79 1,914.29
台湾 15 - 1,800
锌合金 10,222 51.99 2,312.95
原产地:
澳大利亚 3,970 54.53 2,292.19
韩国 3,056 126.43 2,422.45
台湾 1,267 2.18 2,287.29
加拿大 655 32.6 2,564.89
加拿大 642 175.26 2,404.98
泰国 343 -17.59 1,568.51
比利时 118 -43.51 1,618.64
中华人民共和国 111 67.77 1,756.76
香港 43 112.72 1,837.21
菲律宾 17 - 882.35
精炼锡+锡合金 1,350 60.1 15,508.89
原产地:
印度尼西亚 947 497.56 15,952.48
马来西亚 125 55.67 15,144
韩国 123 99.28 12,731.71
台湾 54 49.81 14,574.07
新加坡 50 -88.23 16,420
中华人民共和国 23 5.26 12,000
日本 9 -60.13 24,333.33
香港 7 103.24 16,857.14
德国 5 149.43 14,000
印度 4 0.7 4,500
美国 1 274.1 24,000
加拿大 1 - 17,000
英国 1 226 20,000
镍矿砂 1,154,490 127.6 56.43
原产地:
印度尼西亚 906,865 163.23 49.85
菲律宾 186,832 109.34 37.57
马来西亚 46,300 - 49.68
俄罗斯联邦 11,956 -32.29 711.94
美国 774 - 2,140.83
日本 660 - 169.7
泰国 484 - 90.91
新加坡 224 - 58.04
加拿大 159 1,740.28 1,163.52
台湾 148 -80.52 344.59
越南 87 - 620.69
铅矿砂 108,211 8.91 1,293.70
原产地:
秘鲁 23,630 16.8 2,008.76
美国 19,217 87.2 1,488.21
哈萨克斯坦 16,571 36,605.23 333.17
澳大利亚 8,050 -0.83 668.57
俄罗斯联邦 6,328 180.68 1,019.91
荷兰 4,530 -19.97 2,509.49
摩洛哥 3,436 - 1,477.01
墨西哥 2,945 -51.03 2,275.04
土耳其 2,857 113.23 919.85
希腊 2,855 50.84 1,946.76
尼日利亚 2,646 705 532.12
朝鲜 2,533 116.36 300.83
泰国 2,527 499.68 657.7
巴西 1,965 -61.15 851.91
玻利维亚 1,117 168.54 1,962.40
缅甸 1,037 267.59 110.9
伊朗 1,007 -92.72 1,361.47
波斯尼亚-黑塞哥维那 929 - 2,171.15
前南斯拉夫马其顿 910 90.13 1,824.18
台湾 573 - 670.16
破烂 560 - 1,339.29
印度尼西亚 550 -20.79 520
罗马尼亚 493 - 770.79
越南 252 -84.9 686.51
阿尔及利亚 234 - 897.44
韩国 216 -80.24 490.74
老挝 120 - 516.67
菲律宾 105 -89.25 238.1
坦桑尼亚 19 - 210.53
原产地:
锌矿砂 339,929 47.24 695.45
澳大利亚 139,421 66.44 757
秘鲁 90,745 165.19 785.39
墨西哥 22,368 59.45 709.67
土耳其 16,876 456.22 444
蒙古 11,385 93.22 808.08
缅甸 10,793 - 179.28
哈萨克斯坦 10,540 528.76 462.9
韩国 5,854 -5 157.67
玻利维亚 5,141 309.71 951.76
摩洛哥 4,896 51.57 615.4
泰国 3,545 64,347.89 320.17
越南 3,533 52.63 380.98
希腊 2,808 0.95 695.16
伊朗 2,640 -48.3 259.47
智利 2,477 66.51 990.71
俄罗斯联邦 1,808 - 883.85
印度尼西亚 1,232 1,292.72 332.79
塞尔维亚 1,115 - 568.61
比利时 1,058 - 522.68
朝鲜 1,054 165.41 264.71
台湾 250 - 292
德国 230 - 952.17
菲律宾 106 - 122.64
尼日利亚 50 344.44 520
美国 6 -99.94 666.67
锡矿砂 933 -4.73 4,654.88
原产地:
玻利维亚 375 -2.62 4,872
澳大利亚 249 -56.78 7,594.38
马来西亚 113 - 530.97
缅甸 110 - 2,836.36
老挝 85 - 2,964.71
哈萨克斯坦 1 - 1,000




[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯