综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2010年1月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2010-02-24 09:00 来源:[ 我的钢铁 ]
价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2010 2009 2009 2008
1月份原始数据 12月份原始数据 12月份整理数据 1月份整理数据 12月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 55,693 209,514 55,337 229,287 56,218 237,508 62,401 283,110 59,969 293,723
铸造用钢锭 410 1,391 719 2,483 719 2,483 390 1,097 1,143 3,737
钢坯 4,140 16,354 6,735 20,738 7,238 21,808 6,543 22,402 7,728 31,165
盘条 1,623 4,848 1,262 4,133 1,262 4,133 998 3,501 822 2,922
建筑型材 42 172 214 792 214 792 165 1,056 74 368
定尺板 3,632 11,176 4,354 15,802 4,354 15,802 4,428 13,529 3,133 14,915
开平板 2,141 7,224 1,664 5,793 1,664 5,793 809 2,343 829 2,741
热轧棒材 1,609 6,837 2,178 9,599 2,178 9,599 1,919 9,524 1,430 7,932
光亮棒材 524 1,845 574 2,119 574 2,119 493 2,426 318 1,387
冷拔棒材 3,873 16,869 4,198 18,746 4,198 18,746 5,389 27,023 5,637 30,671
石油用管 3,729 10,139 1,761 13,478 1,959 19,745 9,821 40,150 10,784 44,533
管线管(直径大于16英尺) (-) (-) 16 24 16 24 (-) (-) (-) (-)
管线管(直径不大于16英尺) 793 2,584 22 160 39 277 86 536 51 349
管线管(其它无标准规格) 33 231 22 209 22 209 462 7,419 161 2,952
不锈钢管路和管道 7,186 53,202 6,950 61,342 6,956 61,487 9,989 86,965 9,568 84,053
拉制钢丝 (-) 14 3,004 12,957 3,011 12,986 2,613 12,729 2,217 12,959
热轧薄板 3,212 13,929 1,643 3,379 1,643 3,379 2,115 3,874 1,763 3,582
冷轧薄板 1,801 3,497 17,304 45,350 17,391 45,830 13,995 38,265 11,992 37,224
热轧钢带 17,509 46,176 142 500 191 553 14 55 7 30
冷轧钢带 326 963 2,573 11,684 2,589 11,743 2,175 10,216 2,311 12,202



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯