综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年11月美国不锈钢进口量分品种统计(整理数据)

2010-01-13 09:36 来源:[ 我的钢铁 ]
单位:吨
商品分类 2009 2009 2008 11月累计至今
11月份整理数据 10月份整理数据 11月份整理数据 2009年整理数据 2008年整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 52,498 205,178 51,621 208,424 73,709 351,118 503,735 2,049,824 931,423 4,660,054
铸造用钢锭 637 1,972 881 2,878 2,276 7,907 6,550 17,452 18,967 74,303
钢坯 4,213 13,197 5,009 16,068 7,355 28,889 55,676 162,701 96,197 436,412
盘条 1,552 5,228 1,176 3,392 2,110 7,064 10,594 31,683 22,622 99,075
建筑型材 197 784 57 204 138 596 1,123 5,009 2,303 12,285
定尺板 4,119 15,250 5,629 19,207 4,528 21,094 29,531 97,618 57,158 283,582
开平板 1,903 6,889 1,187 4,316 1,347 6,071 11,263 33,099 23,680 115,002
热轧棒材 1,539 6,667 1,656 6,431 1,870 11,959 15,065 65,561 30,228 177,105
光亮棒材 707 2,449 816 2,699 750 3,644 5,777 18,131 8,231 42,031
冷拔棒材 4,252 19,883 3,360 15,744 6,330 36,960 47,086 212,341 76,088 452,460
石油用管 4,504 16,047 1,398 17,203 11,502 32,711 39,739 178,673 53,327 190,745
管线管(直径大于16英尺) (-) (-) 320 2,660 11 119 378 3,175 122 793
管线管(直径不大于16英尺) 66 213 100 315 14 113 1,353 6,049 2,898 17,670
管线管(其它无标准规格) 1 8 2 16 (-) (-) 1,551 16,700 253 1,885
不锈钢管路和管道 6,271 47,968 6,628 47,751 10,841 97,933 74,341 631,941 117,665 1,017,906
拉制钢丝 2,636 12,097 2,958 12,451 3,052 18,023 25,828 113,352 36,706 231,788
热轧薄板 1,732 3,364 1,103 2,094 2,230 4,281 10,557 19,290 29,067 61,453
冷轧薄板 16,065 44,129 17,252 46,109 16,366 56,529 145,124 345,832 315,390 1,235,670
热轧钢带 98 187 145 383 22 117 1,019 2,672 1,597 7,833
冷轧钢带 2,006 8,848 1,944 8,504 2,967 17,108 21,180 88,546 38,925 202,057



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯