综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

国际不锈钢和合金公司2009年9月不锈钢合金附加费

2009-08-10 16:45 来源:[ 我的钢铁 ]
国际不锈钢和合金公司(Universal Stainless & Alloy Products Inc.)公布的8月份不锈钢合金附加费;单位:美元/
Grade 2009年 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5 6月 7 8 9
15‐5 0.38 0.34 0.36 0.31 0.28 0.3 0.37 0.44 0.52 0.08
16‐5 0.39 0.35 0.36 0.31 0.26 0.27 0.35 0.43 0.54 0.11
16‐6 0.42 0.37 0.41 0.34 0.29 0.32 0.42 0.53 0.63 0.1
17‐4 0.35 0.31 0.32 0.27 0.24 0.27 0.34 0.41 0.49 0.08
17‐7 0.43 0.38 0.41 0.34 0.29 0.32 0.42 0.52 0.62 0.1
302 0.46 0.4 0.44 0.36 0.31 0.35 0.45 0.57 0.67 0.1
303 0.46 0.4 0.44 0.37 0.31 0.36 0.45 0.57 0.67 0.1
304/304L 0.46 0.4 0.44 0.37 0.31 0.36 0.45 0.57 0.67 0.1
309/309S/309L 0.69 0.57 0.67 0.56 0.48 0.58 0.73 0.95 1.08 0.13
310/310S 0.86 0.7 0.85 0.71 0.61 0.76 0.95 1.25 1.41 0.16
316/316L 0.67 0.57 0.63 0.53 0.46 0.5 0.65 0.82 1 0.18
317/317L 0.8 0.67 0.75 0.64 0.55 0.61 0.8 1.01 1.23 0.22
321 0.5 0.43 0.48 0.4 0.34 0.4 0.51 0.64 0.75 0.11
330/330Cb 1.24 1 1.34 1.13 0.96 1.25 1.58 2.1 2.35 0.25
347 0.6 0.53 0.59 0.51 0.45 0.5 0.61 0.75 0.85 0.1
405/410/416 0.15 0.17 0.14 0.11 0.1 0.07 0.1 0.1 0.15 0.05
420 0.16 0.18 0.14 0.12 0.1 0.07 0.1 0.1 0.16 0.06
420F 0.21   0.17 0.14 0.12 0.09 0.13 0.14 0.2 0.06
430/430F 0.21 0.21 0.16 0.14 0.12 0.09 0.12 0.12 0.17 0.05
431 0.27 0.25 0.23 0.19 0.16 0.15 0.19 0.23 0.29 0.06
440A 0.22 0.21 0.17 0.14 0.12 0.09 0.12 0.12 0.18 0.06
440C 0.25 0.24 0.2 0.17 0.14 0.11 0.15 0.16 0.23 0.07
                

相关资讯