综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司 09年八月份 销售价格表 (含税)

2009-08-05 17:10 来源:[ 我的钢铁 ]
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 

304
奥氏体
BA 0.30 26,900 3,000 3,000 1,790 1,970 2,690
0.40 26,200 2,600 2,600 1,350 1,480 2,020
    0.50 25,300 2,300 2,300 1,080 1,180 1,620
    0.60 25,300 1,900 2,100 900 990 1,350
    0.70 25,100 1,700 1,900 770 850 1,160
    0.80 24,900 1,500 1,700 680 740 1,010
    0.90 24,700 1,400 1,600 600 660 900
    1.00 24,700 1,300 1,500 540 590 810
    1.10 24,600 1,100 1,300 490 540 740
    1.20 24,500 1,100 1,300 450 500 680
    1.40 24,400 1,000 1,200 390 420 580
    1.50 24,300 1,000 1,200 360 400 540
    1.80 24,200 800 1,000 300 330 450
    2.00 24,200 800 1,000 270 300 410
                 
430
铁素体
BA 0.30 18,100 3,000 3,000 1,790 1,970 2,690
0.35 17,500 3,000 3,000 1,540 1,690 2,310
    0.40 16,900 2,600 2,600 1,350 1,480 2,020
    0.50 15,600 2,300 2,300 1,080 1,180 1,620
    0.60 15,400 1,900 2,100 900 990 1,350
    0.70 15,300 1,700 1,900 770 850 1,160
    0.80 15,100 1,500 1,700 680 740 1,010
    0.90 14,900 1,400 1,600 600 660 900
    1.00 14,800 1,300 1,500 540 590 810
    1.10 14,700 1,100 1,300 490 540 740
    1.20 14,700 1,100 1,300 450 500 680
    1.40 14,500 1,000 1,200 390 420 580
    1.50 14,400 1,000 1,200 360 400 540
    1.80 14,400 800 1,000 300 330 450
    2.00 14,400 800 1,000 270 300 410
                 
备注: 304(2.0mm)价格基础上:304L加价500/吨;304DDQ加价1500/吨;316L加价10000/;
430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500/吨。
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系      

相关资讯