综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

西班牙阿赛里诺克斯2009年8月不锈钢长材合金附加费

2009-07-29 12:45 来源:[ 我的钢铁 ]

阿赛里诺克斯(Acerinox)不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:8月份
材 质 / 标 准              线材        角钢、热轧棒材       光亮棒材
AISI标准  RDN 欧盟标准        2009年 涨跌        2009年 涨跌        2009年 涨跌
8月 7月 8月 7月 8月 7月
302 112/113/115/145 4310 804 704 100 843 737 106 939 822 117
303 100/155/195 4305 804 704 100 843 737 106 939 822 117
- 165 4570 854 750 104 895 786 109 997 876 121
- 132 4301 804 704 100 843 737 106 939 822 117
304 130 4310 804 704 100 843 737 106 939 822 117
134/141/144/147 4301 804 704 100 843 737 106 939 822 117
146 4311 804 704 100 843 737 106 939 822 117
148/149 4307 804 704 100 843 737 106 939 822 117
183/185 4301 804 704 100 843 737 106 939 822 117
- 491 4560 860 756 104 901 792 109 1004 883 121
304Cu 493/494/495 4567 911 804 107 955 843 112 1064 939 125
- 140 4307 804 704 100 843 737 106 939 822 117
304L 142/143 4307 804 704 100 843 737 106 939 822 117
180/182/184/200 4307 804 704 100 843 737 106 939 822 117
244 4370 804 704 100 843 737 106 939 822 117
205 4306 971 840 131 1018 881 137 1134 981 153
321 314/315 4541 924 800 124 968 751 217 1079 934 145
308L 240/242 4316 959 832 127 1005 872 133 1120 972 148
308LSi 241 4316 1000 865 135 1048 907 141 1168 1011 157
305 215 4303 1050 904 146 1100 948 152 1226 1056 170
316LSi 243 4430 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
316 249 4420 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
250/254 4401 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
271 4578 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
316L 245 4430 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
246 4430 1602 1478 124 1679 1549 130 1870 1726 144
264/270/273/274 4404 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
277 4436 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
278 4435 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
309L Si 247 - 1260 1082 178 1320 1134 186 1471 1263 208
310S 220/221 4845 1712 1454 258 1795 1524 271 1999 1698 301
314 300 4841 1811 1534 277 1898 1607 291 2115 1791 324
316Ti 280/284 4571 1438 1319 119 1507 1382 125 1679 1540 139
430 500 4016 168 181 -13 178 190 -12 196 212 -16
430F 510 4104 249 266 -17 260 278 -18 290 310 -20
520 4105 249 266 -17 260 278 -18 290 310 -20
434 550 4113 371 393 -22 388 412 -24 433 459 -26
551 - 371 393 -22 388 412 -24 433 459 -26
204Cu 600 4597 500 487 13 524 511 13 584 569 15
204 604 4372 502 463 39 526 485 41 586 540 46
2205 900 4462 1248 1225 23 1308 1284 24 1457 1430 27
2204 910 4362 584 541 43 612 567 45 682 632 50

                                                                                                                                                                                                                   (Mybuxiu.com 研究部 编辑,请勿转载)


相关资讯