综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯09年7月份销售价格表

2009-07-14 14:33 来源:[ 我的钢铁 ]

SKS July 09 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上海克虏伯不锈钢有限公司 09年七月份 销售价格表 (含税)

Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 

304
奥氏体
BA 0.30 25,300 3,000 3,000 1,740 1,830 2,690
0.40 24,600 2,600 2,600 1,300 1,370 2,020
    0.50 23,700 2,300 2,300 1,040 1,100 1,620
    0.60 23,700 1,900 2,100 870 920 1,350
    0.70 23,500 1,700 1,900 750 790 1,160
    0.80 23,300 1,500 1,700 650 690 1,010
    0.90 23,100 1,400 1,600 580 610 900
    1.00 23,100 1,300 1,500 520 550 810
    1.10 23,000 1,100 1,300 480 500 740
    1.20 22,900 1,100 1,300 440 460 680
    1.40 22,800 1,000 1,200 380 390 580
    1.50 22,700 1,000 1,200 350 370 540
    1.80 22,600 800 1,000 290 310 450
    2.00 22,600 800 1,000 260 280 410
                 
430
铁素体
BA 0.30 17,000 3,000 3,000 1,740 1,830 2,690
0.35 16,400 3,000 3,000 1,490 1,570 2,310
    0.40 15,800 2,600 2,600 1,300 1,370 2,020
    0.50 14,500 2,300 2,300 1,040 1,100 1,620
    0.60 14,300 1,900 2,100 870 920 1,350
    0.70 14,200 1,700 1,900 750 790 1,160
    0.80 14,000 1,500 1,700 650 690 1,010
    0.90 13,800 1,400 1,600 580 610 900
    1.00 13,700 1,300 1,500 520 550 810
    1.10 13,600 1,100 1,300 480 500 740
    1.20 13,600 1,100 1,300 440 460 680
    1.40 13,400 1,000 1,200 380 390 580
    1.50 13,300 1,000 1,200 350 370 540
    1.80 13,300 800 1,000 290 310 450
    2.00 13,300 800 1,000 260 280 410
                 
备注: 304(2.0mm)价格基础上:304L加价500/吨;304DDQ加价1500/吨;316L加价11000/;
430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500/吨。
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系      

相关资讯