综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年7月安赛乐米塔尔不锈钢欧洲合金附加费

2009-07-10 11:27 来源:[ 我的钢铁 ]
安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司扁平材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:7月份  
分类 AISI 7月 6月 5月 4月 3月 涨跌幅度
马氏体 410 155 150 178 224 230 5
420 159 155 184 232 237 4
铁素体 410S 155 150 178 224 230 5
409 150 145 172 216 223 5
430 176 175 209 265 265 1
430Ti 178 178 212 270 269 0
439 178 177 212 269 269 1
434 304 293 311 382 392 11
- 270 250 270 320 332 20
436 508 494 502 589 596 14
- 337 325 339 414 426 12
444 520 502 500 591 605 18
-441 305 304 330 391 387 1
444 583 565 561 466 455 18
奥氏体 301 713 603 555 572 639 110
301Mo 803 686 627 654 728 117
301 718 608 561 580 646 110
301LN 718 608 561 580 646 110
304 786 663 606 621 695 123
304L 786 663 606 621 695 123
304L 889 745 674 683 769 144
321 889 745 674 682 768 144
305 1030 858 766 764 867 172
含锰奥氏体 201 541 477 462 513 554 64
201.1 576 509 492 534 571 67
含钼奥氏体 316 1264 1081 958 992 1110 183
316L 1264 1081 958 992 1110 183
316L 1445 1233 1085 1118 1256 212
316L<2.6 1377 1180 1042 1079 1208 197
316Ti 1263 1080 958 991 1110 183
317L 1657 1415 1238 1274 1432 242
耐热不锈钢 309 1065 888 793 793 898 177
309S 1111 929 834 837 943 182
310S 1560 1291 1132 1109 1267 269
314 1533 1269 1113 1090 1245 264

                                                                                                                                                                                                           (Mybuxiu.com 研究部 编辑,请勿转载)

 


相关资讯