综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年7月法国Ugitech不锈钢长材附加费(分销)

2009-06-29 14:12 来源:[ 我的钢铁 ]
德国S+B集团旗下Ugitech不锈钢附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:7月份
      半成品 环比   线材 环比   热棒材 环比   冷棒&钢丝 环比
欧洲标准 AISI标准 7 6 7 6 7 6 7 6
4005 416 188 216 -28 196 226 -30 205 235 -30 230 265 -35
4006 410 151 183 -32 159 191 -32 165 200 -35 186 225 -39
4006A - 186 211 -25 194 221 -27 203 230 -27 228 259 -31
4016 430 170 202 -32 177 211 -34 185 221 -36 208 248 -40
4021-4028 420 151 183 -32 159 191 -32 165 200 -35 186 225 -39
4029 420 F 188 216 -28 196 226 -30 205 235 -30 230 265 -35
4034 - 151 183 -32 159 191 -32 165 200 -35 186 225 -39
4057 431 336 340 -4 352 355 -3 366 371 -5 413 417 -4
4057A - 357 357 0 374 374 0 390 390 0 439 439 0
4057G - 357 357 0 374 374 0 390 390 0 439 439 0
4105 430 F 486 256 230 508 268 240 530 279 251 596 314 282
4113 434 228 354 -126 238 370 -132 249 386 -137 280 435 -155
4114 - 465 474 -9 486 495 -9 508 517 -9 571 581 -10
4122 - 319 339 -20 334 355 -21 349 370 -21 393 416 -23
4301 304 943 847 96 986 885 101 1029 924 105 1157 1040 117
4303 305 1199 1059 140 1254 1108 146 1308 1156 152 1471 1300 171
4305 303 943 847 96 986 885 101 1029 924 105 1157 1040 117
4307 304 L 1071 953 118 1119 996 123 1169 1040 129 1315 1170 145
4307Q - 1037 929 108 1084 971 113 1131 1013 118 1273 1140 133
4310 - 873 788 85 912 823 89 952 859 93 1071 967 104
4310 Sprinox 910 825 85 952 863 89 993 901 92 1117 1013 104
4316 308 H/L/LT 1274 1156 118 1331 1209 122 1389 1261 128 1562 1419 143
4332 309  L/LT/LM 1576 1419 157 1647 1483 164 1719 1547 172 1934 1741 193
4337 312 1268 1179 89 1326 1233 93 1384 1286 98 1556 1447 109
4362 - 638 603 35 668 630 38 696 657 39 783 740 43
4370 307/ 4370M 1053 973 80 1101 1017 84 1150 1062 88 1293 1194 99
4401-4404 316-316 L 1524 1357 167 1593 1419 174 1662 1479 183 1870 1665 205
4418 - 758 705 53 793 736 57 826 769 57 930 864 66
4430 316 L 5/LT/LM 1738 1571 167 1817 1642 175 1895 1714 181 2133 1928 205
4435 - 1745 1547 198 1825 1617 208 1904 1687 217 2142 1898 244
4438 317 L 2143 1917 226 2241 2004 237 2337 2092 245 2630 2353 277
4441 316LESR 1802 1595 207 1884 1667 217 1966 1740 226 2211 1958 253
4460 - 924 860 64 966 899 67 1008 938 70 1134 1055 79
4462 45N 1097 1015 82 1147 1062 85 1197 1108 89 1346 1246 100
- ARC45N 1657 1528 129 1733 1597 136 1808 1667 141 2034 1875 159
4507 52N 1332 1219 113 1392 1275 117 1453 1330 123 1635 1496 139
4509 430LNb/Exhaust 260 308 -48 272 321 -49 285 336 -51 320 378 -58
4511 - 223 264 -41 232 275 -43 243 288 -45 273 323 -50
4539 - 2985 2601 384 3121 2718 403 3256 2837 419 3663 3191 472
4541 321 1071 952 119 1119 995 124 1168 1040 128 1314 1169 145
4542 Gr 630 650 617 33 679 646 33 709 674 35 798 758 40
4551 347 M 1293 1208 85 1351 1262 89 1410 1318 92 1587 1483 104
4567 304 Cu 1028 917 111 1074 959 115 1121 1001 120 1261 1126 135
4568 17-7 PH/631 832 753 79 869 788 81 907 822 85 1021 924 97
4570 303 Cu 962 863 99 1006 902 104 1050 941 109 1181 1058 123
4571 316 Ti 1524 1357 167 1593 1419 174 1662 1479 183 1870 1665 205
4576 318 M 1867 1721 146 1952 1799 153 2036 1877 159 2291 2112 179
4578 316 L Cu 1562 1389 173 1634 1452 182 1704 1515 189 1917 1704 213
- 201 Cu 688 636 52 718 665 53 750 694 56 843 781 62
- 202 N 664 621 43 694 649 45 725 677 48 815 762 53
4597 204 Cu 440 437 3 461 457 4 481 477 4 541 537 4
- 244 Cu 595 563 32 623 589 34 650 614 36 731 691 40
4763 446 201 234 -33 209 246 -37 218 256 -38 246 288 -42
4828 - 1298 1145 153 1357 1196 161 1415 1248 167 1593 1404 189
4841 314 1960 1701 259 2050 1779 271 2139 1855 284 2407 2087 320
4845 310 1957 1698 259 2045 1775 270 2135 1852 283 2401 2083 318
4842 A310 2214 1958 256 2314 2046 268 2415 2136 279 2717 2402 315
4909 - 1745 1547 198 1825 1617 208 1904 1687 217 2142 1898 244
4944 - 2513 2163 350 2627 2261 366 2742 2359 383 3084 2654 430
IMRE ASTM A 838 465 474 -9 486 495 -9 508 517 -9 571 581 -10

Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯