综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年7月法国Ugitech不锈钢长材附加费(直销)

2009-06-26 10:55 来源:[ 我的钢铁 ]

德国S+B集团旗下Ugitech不锈钢附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:7月份
欧洲标准 AISI标准 半成品 环比 线  环比 热棒材 环比 冷棒&钢丝 环比
7月 6月 7月 6月 7月 6月 7月 6月
4005 416 179 206 -27 187 215 -28 196 224 -28 219 252 -33
4006 410 144 174 -30 151 182 -31 157 190 -33 177 214 -37
4006A - 177 201 -24 185 210 -25 193 219 -26 217 247 -30
4016 430 162 192 -30 169 201 -32 176 210 -34 198 236 -38
4021-4028 420 144 174 -30 151 182 -31 157 190 -33 177 214 -37
4029 420 F 179 206 -27 187 215 -28 195 224 -29 219 252 -33
4034 - 144 174 -30 151 182 -31 157 190 -33 177 214 -37
4057 431 320 324 -4 335 338 -3 349 353 -4 393 397 -4
4057A - 340 340 0 356 356 0 371 371 0 418 418 0
4057G - 340 340 0 356 356 0 371 371 0 418 418 0
4105 430 F 217 244 -27 227 255 -28 237 266 -29 267 299 -32
4113 434 320 337 -17 334 352 -18 349 368 -19 392 414 -22
4114 - 443 451 -8 463 471 -8 484 492 -8 544 553 -9
4122 - 304 323 -19 318 338 -20 332 352 -20 374 396 -22
4301 304 898 807 91 939 843 96 980 880 100 1102 990 112
4303 305 1142 1009 133 1194 1055 139 1246 1101 145 1401 1238 163
4305 303 898 807 91 939 843 96 980 880 100 1102 990 112
4307 304 L 1020 908 112 1066 949 117 1110 990 120 1252 1114 138
4307Q - 898 885 13 1032 925 107 1077 965 112 1212 1086 126
4310 - 831 750 81 869 784 85 907 818 89 1020 921 99
4310 Sprinox 867 786 81 907 822 85 946 858 88 1064 965 99
4316 308 H/L/LT 1213 1101 112 1268 1151 117 1323 1201 122 1488 1351 137
4332 309  L/LT/LM 1501 1351 150 1569 1412 157 1637 1473 164 1842 1658 184
4337 312 1208 1123 85 1263 1174 89 1318 1225 93 1482 1378 104
4362 - 608 574 34 636 600 36 663 626 37 746 705 41
4370 307/ 4370M 1003 927 76 1049 969 80 1095 1011 84 1231 1137 94
4401-4404 316-316 L 1451 1292 159 517 1351 -834 1583 1409 174 1781 1586 195
4418 - 722 671 51 755 701 54 787 732 55 886 823 63
4430 316 L 5/LT/LM 1655 1496 159 1730 1564 166 1805 1632 173 2031 1836 195
4435 - 1662 1473 189 1738 1540 198 1813 1607 206 2040 1808 232
4438 317 L 2041 1826 215 2134 1909 225 2226 1992 234 2505 2241 264
4441 316LESR 1716 1519 197 1794 1588 206 1872 1657 215 2106 1865 241
4460 - 880 819 61 920 856 64 960 893 67 1080 1005 75
4462 45N 1045 967 78 1092 1011 81 1140 1055 85 1282 1187 95
- ARC45N 1578 1455 123 1650 1521 129 1722 1588 134 1937 1786 151
4507 52N 1269 1161 108 1326 1214 112 1384 1267 117 1557 1425 132
4509 430LNb/Exhaust 248 293 -45 259 306 -47 271 320 -49 305 360 -55
4511 - 212 251 -39 221 262 -41 231 274 -43 260 308 -48
4539 - 2843 2477 366 2972 2589 383 3101 2702 399 3489 3039 450
4541 321 1020 907 113 1066 948 118 1112 990 122 1251 1113 138
4542 Gr 630 619 588 31 647 615 32 675 642 33 760 722 38
4551 347 M 1231 1150 81 1287 1202 85 1343 1255 88 1511 1412 99
4567 304 Cu 979 873 106 1023 913 110 1068 953 115 1201 1072 129
4568 17-7 PH/631 192 717 -525 828 750 78 864 783 81 972 880 92
4570 303 Cu 916 822 94 958 859 99 1000 896 104 1125 1008 117
4571 316 Ti 1451 1292 159 1517 1351 166 1583 1409 174 1781 1586 195
4576 318 M 1778 1639 139 1859 1713 146 1939 1788 151 2182 2011 171
4578 316 L Cu 1488 1323 165 1556 1383 173 1623 1443 180 1826 1623 203
- 201 Cu 655 606 49 684 633 51 714 661 53 803 744 59
- 202 N 632 591 41 661 618 43 690 645 45 776 726 50
4597 204 Cu 419 416 3 439 435 4 458 454 4 515 511 4
- 244 Cu 567 536 31 593 561 32 619 585 34 696 658 38
4763 446 191 223 -32 199 234 -35 208 244 -36 234 274 -40
4828 - 1236 1090 146 1292 1139 153 1348 1189 159 1517 1337 180
4841 314 1867 1620 247 1952 1694 258 2037 1767 270 2292 1988 304
4845 310 1864 1617 247 1948 1690 258 2033 1764 269 2287 1984 303
4842 A310 2109 1865 244 2204 1949 255 2300 2034 266 2588 2288 300
4909 - 1662 1473 189 1738 1540 198 1813 1607 206 2040 1808 232
4944 - 2393 2060 333 2502 2153 349 2611 2247 364 2937 2528 409
IMRE ASTM A 838 443 451 -8 463 471 -8 484 492 -8 544 553 -9

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯