综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

西班牙阿赛里诺克斯2009年7月不锈钢长材合金附加费

2009-06-16 09:28 来源:[ 我的钢铁 ]
阿赛里诺克斯(Acerinox)不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:7月份
材 质 / 标 准              线材        角钢、热轧棒材       光亮棒材
AISI标准  RDN 欧盟标准        2009年 涨跌        2009年 涨跌        2009年 涨跌
7月 6月 7月 6月 7月 6月
302 112/113/115/145 4310 704 640 64 737 670 67 822 747 75
303 100/155/195 4305 704 640 64 737 670 67 822 747 75
- 165 4570 750 680 70 786 713 73 876 794 82
- 132 4301 704 640 64 737 670 67 822 747 75
304 130 4310 704 640 64 737 670 67 822 747 75
134/141/144/147 4301 704 640 64 737 670 67 822 747 75
146 4311 704 640 64 737 670 67 822 747 75
148/149 4307 704 640 64 737 670 67 822 747 75
183/185 4301 704 640 64 737 670 67 822 747 75
- 491 4560 756 685 71 792 718 74 883 800 83
304Cu 493/494/495 4567 804 727 77 843 762 81 939 849 90
- 140 4307 704 640 64 737 670 67 822 747 75
304L 142/143 4307 704 640 64 737 670 67 822 747 75
180/182/184/200 4307 704 640 64 737 670 67 822 747 75
244 4370 704 640 64 737 670 67 822 747 75
205 4306 840 751 89 881 787 94 981 877 104
321 314/315 4541 800 715 85 751 749 2 934 835 99
308L 240/242 4316 832 750 82 872 786 86 972 875 97
308LSi 241 4316 865 776 89 907 813 94 1011 906 105
305 215 4303 904 803 101 948 842 106 1056 938 118
316LSi 243 4430 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
316 249 4420 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
250/254 4401 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
271 4578 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
316L 245 4430 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
246 4430 1478 1394 84 1549 1461 88 1726 1628 98
264/270/273/274 4404 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
277 4436 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
278 4435 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
309L Si 247 - 1082 964 118 1134 1010 124 1263 1125 138
- 279 4429 1528 1439 89 1602 1508 94 1784 1681 103
310S 220/221 4845 1454 1274 180 1524 1335 189 1698 1487 211
314 300 4841 1534 1335 199 1607 1399 208 1791 1559 232
316Ti 280/284 4571 1319 1236 83 1382 1295 87 1540 1443 97
430 500 4016 181 208 -27 190 219 -29 212 243 -31
430F 510 4104 266 296 -30 278 310 -32 310 345 -35
520 4105 266 296 -30 278 310 -32 310 345 -35
434 550 4113 393 426 -33 412 446 -34 459 497 -38
551 - 393 426 -33 412 446 -34 459 497 -38
204Cu 600 4597 487 491 -4 511 515 -4 569 573 -4
204 604 4372 463 448 15 485 470 15 540 523 17
2205 900 4462 1225 1232 -7 1284 1291 -7 1430 1439 -9
2204 910 4362 541 534 7 567 559 8 632 623 9

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯