综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年6月安赛乐米塔尔不锈钢欧洲合金附加费

2009-05-31 13:37 来源:[ 我的钢铁 ]
安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司扁平材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:6月份 
分类 AISI 6月 5月 4月 3月 涨跌幅度
马氏体 410 150 178 224 230 -28
420 155 184 232 237 -29
铁素体 410S 150 178 224 230 -28
409 145 172 216 223 -27
430 175 209 265 265 -34
430Ti 178 212 270 269 -34
439 177 212 269 269 -35
434 293 311 382 392 -18
- 250 270 320 332 -20
436 494 502 589 596 -8
- 325 339 414 426 -14
444 502 500 591 605 2
-441 304 330 391 387 -26
444 565 561 466 455 4
奥氏体 301 603 555 572 639 48
301Mo 686 627 654 728 59
301 608 561 580 646 47
301LN 608 561 580 646 47
304 663 606 621 695 57
304L 663 606 621 695 57
304L 745 674 683 769 71
321 745 674 682 768 71
305 858 766 764 867 92
含锰奥氏体 201 477 462 513 554 15
201.1 509 492 534 571 17
含钼奥氏体 316 1081 958 992 1110 123
316L 1081 958 992 1110 123
316L 1233 1085 1118 1256 148
316L<2.6 1180 1042 1079 1208 138
316Ti 1080 958 991 1110 122
317L 1415 1238 1274 1432 177
耐热不锈钢 309 888 793 793 898 95
309S 929 834 837 943 95
310S 1291 1132 1109 1267 159
314 1269 1113 1090 1245 156

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)

 


相关资讯