综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年5月法国Ugitech不锈钢长材附加费(分销)

2009-05-27 14:29 来源:[ 我的钢铁 ]
德国S+B集团旗下Ugitech不锈钢附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:5月份
    半成品 环比 线材 环比 热棒材 环比 冷棒&钢丝 环比
欧洲标准 AISI标准 5 4月 5 4月 5 4月 5 4月
4005 416 216 284 -68 226 297 -71 235 310 -75 265 349 -84
4006 410 183 249 -66 191 260 -69 200 272 -72 225 306 -81
4006A - 211 273 -62 221 285 -64 230 297 -67 259 335 -76
4016 430 202 280 -78 211 293 -82 221 306 -85 248 344 -96
4021-4028 420 183 249 -66 191 260 -69 200 272 -72 225 306 -81
4029 420 F 216 284 -68 226 297 -71 235 310 -75 265 349 -84
4034 - 183 249 -66 191 260 -69 200 272 -72 225 306 -81
4057 431 340 393 -53 355 411 -56 371 428 -57 417 482 -65
4057A - 357 407 -50 374 426 -52 390 444 -54 439 500 -61
4057G - 357 407 -50 374 426 -52 390 444 -54 439 500 -61
4105 430 F 256 338 -82 268 353 -85 279 369 -90 314 415 -101
4113 434 354 440 -86 370 460 -90 386 480 -94 435 541 -106
4114 - 474 571 -97 495 597 -102 517 623 -106 581 700 -119
4122 - 339 424 -85 355 443 -88 370 463 -93 416 521 -105
4301 304 847 826 21 885 864 21 924 901 23 1040 1014 26
4303 305 1059 1004 55 1108 1050 58 1156 1095 61 1300 1233 67
4305 303 847 826 21 885 864 21 924 901 23 1040 1014 26
4307 304 L 953 916 37 996 957 39 1040 999 41 1170 1124 46
4307Q - 929 907 22 971 948 23 1013 989 24 1140 1113 27
4310 - 788 775 13 823 810 13 859 845 14 967 950 17
4310 Sprinox 825 825 0 863 863 0 901 900 1 1013 1012 1
4316 308 H/L/LT 1156 1241 -85 1209 1298 -89 1261 1355 -94 1419 1524 -105
4332 309  L/LT/LM 1419 1504 -85 1483 1573 -90 1547 1641 -94 1741 1846 -105
4337 312 1179 1376 -197 1233 1439 -206 1286 1500 -214 1447 1688 -241
4362 - 603 650 -47 630 680 -50 657 710 -53 740 798 -58
4370 307/ 4370M 973 1088 -115 1017 1137 -120 1062 1187 -125 1194 1335 -141
4401-4404 316-316 L 1357 1318 39 1419 1378 41 1479 1437 42 1665 1617 48
4418 - 705 731 -26 736 763 -27 769 797 -28 864 897 -33
4430 316 L 5/LT/LM 1571 1651 -80 1642 1725 -83 1714 1801 -87 1928 2025 -97
4435 - 1547 1491 56 1617 1558 59 1687 1626 61 1898 1829 69
4438 317 L 1917 1960 -43 2004 2050 -46 2092 2139 -47 2353 2406 -53
4441 316LESR 1595 1534 61 1667 1604 63 1740 1674 66 1958 1883 75
4460 - 860 919 -59 899 961 -62 938 1003 -65 1055 1128 -73
4462 45N 1015 1070 -55 1062 1118 -56 1108 1167 -59 1246 1313 -67
- ARC45N 1528 1699 -171 1597 1777 -180 1667 1853 -186 1875 2085 -210
4507 52N 1219 1255 -36 1275 1311 -36 1330 1369 -39 1496 1539 -43
4509 430LNb/Exhaust 308 383 -75 321 401 -80 336 418 -82 378 470 -92
4511 - 264 339 -75 275 355 -80 288 371 -83 323 417 -94
4539 - 2601 2419 182 2718 2529 189 2837 2640 197 3191 2969 222
4541 321 952 915 37 995 956 39 1040 998 42 1169 1122 47
4542 Gr 630 617 606 11 646 633 13 674 662 12 758 743 15
4551 347 M 1208 1300 -92 1262 1359 -97 1318 1418 -100 1483 1595 -112
4567 304 Cu 917 861 56 959 901 58 1001 940 61 1126 1057 69
4568 17-7 PH/631 753 743 10 788 778 10 822 812 10 924 912 12
4570 303 Cu 863 828 35 902 866 36 941 904 37 1058 1017 41
4571 316 Ti 1357 1318 39 1419 1378 41 1479 1437 42 1665 1617 48
4576 318 M 1721 1800 -79 1799 1882 -83 1877 1964 -87 2112 2208 -96
4578 316 L Cu 1389 1322 67 1452 1383 69 1515 1443 72 1704 1623 81
- 201 Cu 636 639 -3 665 669 -4 694 697 -3 781 785 -4
- 202 N 621 664 -43 649 694 -45 677 725 -48 762 815 -53
4597 204 Cu 437 492 -55 457 515 -58 477 537 -60 537 604 -67
- 244 Cu 563 588 -25 589 614 -25 614 642 -28 691 721 -30
4763 446 234 334 -100 246 349 -103 256 364 -108 288 410 -122
4828 - 1145 1088 57 1196 1137 59 1248 1187 61 1404 1335 69
4841 314 1701 1574 127 1779 1645 134 1855 1718 137 2087 1932 155
4845 310 1698 1567 131 1775 1638 137 1852 1709 143 2083 1923 160
4842 A310 1958 1996 -38 2046 2087 -41 2136 2178 -42 2402 2450 -48
4909 - 1547 1491 56 1617 1558 59 1687 1626 61 1898 1829 69
4944 - 2163 1949 214 2261 2038 223 2359 2126 233 2654 2392 262
IMRE ASTM A 838 474 571 -97 495 597 -102 517 623 -106 581 700 -119

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯