综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年6月法国Ugitech不锈钢长材附加费(直销)

2009-05-27 14:31 来源:[ 我的钢铁 ]
德国S+B集团旗下Ugitech不锈钢附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:6月份
欧洲标准 AISI标准 半成品 环比 线 材 环比 热棒材 环比 冷棒&钢丝 环比
6月 5月 6月 5月 6月 5月 6月 5月
4005 416 206 270 -64 215 283 -68 224 295 -71 252 332 -80
4006 410 174 237 -63 182 248 -66 190 259 -69 214 291 -77
4006A - 201 260 -59 210 271 -61 219 283 -64 247 319 -72
4016 430 192 267 -75 201 279 -78 210 291 -81 236 328 -92
4021-4028 420 174 237 -63 182 248 -66 190 259 -69 214 291 -77
4029 420 F 206 270 -64 215 283 -68 224 295 -71 252 332 -80
4034 - 174 237 -63 182 248 -66 190 259 -69 214 291 -77
4057 431 324 374 -50 338 391 -53 353 408 -55 397 459 -62
4057A - 340 388 -48 356 406 -50 371 423 -52 418 476 -58
4057G - 340 388 -48 356 406 -50 371 423 -52 418 476 -58
4105 430 F 244 322 -78 255 336 -81 266 351 -85 299 395 -96
4113 434 337 419 -82 352 438 -86 368 457 -89 414 515 -101
4114 - 451 544 -93 471 569 -98 492 593 -101 553 667 -114
4122 - 323 404 -81 338 422 -84 352 441 -89 396 496 -100
4301 304 807 787 20 843 823 20 880 858 22 990 966 24
4303 305 1009 956 53 1055 1000 55 1101 1043 58 1238 1174 64
4305 303 807 787 20 843 823 20 880 858 22 990 966 24
4307 304 L 908 872 36 949 911 38 990 951 39 1114 1070 44
4307Q - 885 864 21 925 903 22 965 942 23 1086 1060 26
4310 - 750 738 12 784 771 13 818 805 13 921 905 16
4310 Sprinox 786 786 0 822 822 0 858 857 1 965 964 1
4316 308 H/L/LT 1101 1182 -81 1151 1236 -85 1201 1290 -89 1351 1451 -100
4332 309  L/LT/LM 1351 1432 -81 1412 1498 -86 1473 1563 -90 1658 1758 -100
4337 312 1123 1310 -187 1174 1370 -196 1225 1429 -204 1378 1608 -230
4362 - 574 619 -45 600 648 -48 626 676 -50 705 760 -55
4370 307/ 4370M 927 1036 -109 969 1083 -114 1011 1130 -119 1137 1271 -134
4401-4404 316-316 L 1292 1255 37 1351 1312 39 1409 1369 40 1586 1540 46
4418 - 671 696 -25 701 727 -26 732 759 -27 823 854 -31
4430 316 L 5/LT/LM 1496 1572 -76 1564 1643 -79 1632 1715 -83 1836 1929 -93
4435 - 1473 1420 53 1540 1484 56 1607 1549 58 1808 1742 66
4438 317 L 1826 1867 -41 1909 1952 -43 1992 2037 -45 2241 2291 -50
4441 316LESR 1519 1461 58 1588 1528 60 1657 1594 63 1865 1793 72
4460 - 819 875 -56 856 915 -59 893 955 -62 1005 1074 -69
4462 45N 967 1019 -52 1011 1065 -54 1055 1111 -56 1187 1250 -63
- ARC45N 1455 1618 -163 1521 1692 -171 1588 1765 -177 1786 1986 -200
4507 52N 1161 1195 -34 1214 1249 -35 1267 1304 -37 1425 1466 -41
4509 430LNb/Exhaust 293 365 -72 306 382 -76 320 398 -78 360 448 -88
4511 - 251 323 -72 262 338 -76 274 353 -79 308 397 -89
4539 - 2477 2304 173 2589 2409 180 2702 2514 188 3039 2828 211
4541 321 907 871 36 948 910 38 990 950 40 1113 1069 44
4542 Gr 630 588 577 11 615 603 12 642 630 12 722 708 14
4551 347 M 1150 1238 -88 1202 1294 -92 1255 1350 -95 1412 1519 -107
4567 304 Cu 873 820 53 913 858 55 953 895 58 1072 1007 65
4568 17-7 PH/631 717 708 9 750 741 9 783 773 10 880 869 11
4570 303 Cu 822 789 33 859 825 34 896 861 35 1008 969 39
4571 316 Ti 1292 1255 37 1351 1312 39 1409 1369 40 1586 1540 46
4576 318 M 1639 1714 -75 1713 1792 -79 1788 1870 -82 2011 2103 -92
4578 316 L Cu 1323 1259 64 1383 1317 66 1443 1374 69 1623 1546 77
- 201 Cu 606 609 -3 633 637 -4 661 664 -3 744 748 -4
- 202 N 591 632 -41 618 661 -43 645 690 -45 726 776 -50
4597 204 Cu 416 469 -53 435 490 -55 454 511 -57 511 575 -64
- 244 Cu 536 560 -24 561 585 -24 585 611 -26 658 687 -29
4763 446 223 318 -95 234 332 -98 244 347 -103 274 390 -116
4828 - 1090 1036 54 1139 1083 56 1189 1130 59 1337 1271 66
4841 314 1620 1499 121 1694 1567 127 1767 1636 131 1988 1840 148
4845 310 1617 1492 125 1690 1560 130 1764 1628 136 1984 1831 153
4842 A310 1865 1901 -36 1949 1988 -39 2034 2074 -40 2288 2333 -45
4909 - 1473 1420 53 1540 1484 56 1607 1549 58 1808 1742 66
4944 - 2060 1856 204 2153 1941 212 2247 2025 222 2528 2278 250
IMRE ASTM A 838 451 544 -93 471 569 -98 492 593 -101 553 667 -114

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯