综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年5月美国S+B USA不锈钢长材附加费

2009-05-18 08:47 来源:[ 我的钢铁 ]
德国S+B集团旗下北美子公司不锈钢长材附加费;单位:美元/磅;日期:5月份
不锈钢品种 1月价 2月价 3月价 4月价 5月价 涨跌幅度
S301 0.43 0.31 0.34 0.29 0.26 -0.03
302/302HQ 0.49 0.36 0.4 0.34 0.32 -0.02
S302 0.44 0.33 0.36 0.3 0.27 -0.03
303 0.46 0.34 0.37 0.32 0.28 -0.04
303 Ugima UX 0.47 0.35 0.38 0.33 0.29 -0.04
304/304L 0.46 0.34 0.37 0.32 0.29 -0.03
304 Cu Ugima 0.49 0.35 0.39 0.34 0.31 -0.03
305/305HQ 0.52 0.39 0.45 0.38 0.34 -0.04
307 0.48 0.35 0.38 0.32 0.29 -0.03
308L/308H 0.51 0.37 0.41 0.35 0.31 -0.04
309/309L 0.66 0.47 0.53 0.45 0.41 -0.04
310 0.83 0.59 0.7 0.59 0.53 -0.06
312 0.64 0.44 0.45 0.39 0.35 -0.04
314 0.85 0.61 0.73 0.61 0.55 -0.06
316/316L/316H 0.63 0.49 0.53 0.45 0.41 -0.04
316Cu/316LCu 0.67 0.5 0.55 0.47 0.43 -0.04
317/317L 0.77 0.6 0.66 0.56 0.5 -0.06
321 0.46 0.35 0.39 0.33 0.3 -0.03
347 0.47 0.35 0.39 0.33 0.29 -0.04
409Cb 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 -0.01
410/416 0.18 0.14 0.11 0.1 0.08 -0.02
416M 0.18 0.14 0.11 0.1 0.08 -0.02
420/420F 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08 -0.01
430/430L 0.23 0.17 0.13 0.11 0.1 -0.01
430F/430FR 0.23 0.17 0.13 0.11 0.1 -0.01
431 0.26 0.19 0.17 0.14 0.13 -0.01
434 0.29 0.22 0.18 0.16 0.14 -0.02
440C 0.26 0.2 0.16 0.14 0.12 -0.02
446 0.33 0.22 0.16 0.14 0.12 -0.02
630(17-4) 0.35 0.26 0.26 0.23 0.21 -0.02
631(17-7) 0.43 0.32 0.34 0.29 0.26 -0.03
5月15日 0.37 0.27 0.28 0.24 0.25 0.01
904L 1.14 0.89 1.04 0.88 0.8 -0.08
4104 0.23 0.17 0.13 0.11 0.1 -0.01
A45N(2209) 0.69 0.52 0.53 0.46 0.41 -0.05
A52N 0.67 0.5 0.48 0.41 0.37 -0.04
F4122 0.28 0.22 0.18 0.15 0.13 -0.02
F45N(2205) 0.59 0.45 0.43 0.38 0.33 -0.05
GRADE 1 0.38 0.28 0.28 0.24 0.21 -0.03
IMRE 0.36 0.28 0.23 0.21 0.18 -0.03

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)

 


相关资讯