综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

北美不锈钢2009年6月不锈钢长材合金附加费

2009-05-05 13:18 来源:[ 我的钢铁 ]
2009年6月1日-6月30日北美不锈钢订单的不锈钢长材合金附加费(美元/磅)
钢种 2009年 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月
201 3.7%NI  0.3555 0.2492 0.2374 0.203 0.1711 0.1676 -0.0035
204CU  0.3594 0.2459 0.2235 0.1963 0.1743 0.1657 -0.0086
2205 0.5847 0.4405 0.415 0.3606 0.31 0.3064 -0.0036
302 0.4279 0.3048 0.331 0.2773 0.2302 0.2698 0.0396
302 HQ  0.4645 0.3327 0.3778 0.3168 0.2672 0.3264 0.0592
302 LC  0.4346 0.3098 0.3386 0.2835 0.2353 0.2773 0.042
302 8.5 NI  0.4363 0.3115 0.3425 0.2865 0.2375 0.2815 0.044
303 0.4254 0.3061 0.3393 0.2833 0.2347 0.2787 0.044
304 8.5 NI  0.439 0.313 0.3435 0.2773 0.2384 0.2822 0.0438
304/304L  0.4279 0.3048 0.331 0.2875 0.2302 0.2698 0.0396
304L 10.0 NI  0.4723 0.3374 0.381 0.318 0.2632 0.3192 0.056
304L 8.5 NI  0.439 0.313 0.3435 0.2875 0.2384 0.2822 0.0438
304L 9.5 NI  0.4613 0.3293 0.3686 0.3078 0.2549 0.3069 0.052
304M  0.4501 0.3211 0.356 0.2976 0.2467 0.2945 0.0478
305 0.4946 0.3544 0.4069 0.3388 0.2801 0.3441 0.064
310S  0.768 0.5347 0.6379 0.5321 0.4391 0.5663 0.1272
314 0.7765 0.5417 0.6559 0.5462 0.4502 0.5871 0.1369
316 0.5925 0.4501 0.4936 0.4163 0.3503 0.4014 0.0511
316/316L  0.5746 0.438 0.4784 0.4036 0.3398 0.3872 0.0474
316L 10.5 NI  0.5858 0.4466 0.4915 0.4141 0.3483 0.3997 0.0514
316LN  0.6609 0.5077 0.557 0.4704 0.3971 0.4527 0.0556
321 0.4476 0.324 0.3669 0.3056 0.2529 0.3059 0.053
409 CB  0.1657 0.1323 0.1101 0.0924 0.0782 0.0573 -0.0209
409 NI  0.1768 0.1406 0.1229 0.1028 0.0866 0.0697 -0.0169
416 0.1791 0.1371 0.1076 0.0917 0.0781 0.054 -0.0241
430 0.2296 0.1639 0.1244 0.1085 0.0926 0.0671 -0.0255

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)

 


相关资讯