综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年5月安赛乐米塔尔I.U.P公司不锈钢合金附加费

2009-04-28 10:03 来源:[ 我的钢铁 ]
安赛乐米塔尔旗下法国因菲乌吉恩(IUP)不锈钢带附加费;单位:/千克;日期:2009年5
标准牌号   英镑 美元 本月
EN AISI (欧元)
1.4571 316Ti 1711MT 1,063 1,526 1,169
1.431 301 177C 0,608 0,873 0,669
1.431 301 177E 0,687 0,987 0,756
1.4306 304L 1810L 0,735 1,056 0,809
1.4541 321 1810T 0,735 1,056 0,809
1.4404 316L 1811ML 1,063 1,526 1,169
1.4303 305 1812D 0,877 1,259 0,965
1.4404 316L 1812ML 1,063 1,526 1,169
1.4435 316L 1813MS 1,204 1,728 1,324
1.4301 304 189D 0,661 0,949 0,727
1.4301 304 189DDQ 0,661 0,949 0,727
1.4301 304 189E 0,661 0,949 0,727
1.4307 304L 189EL 0,661 0,949 0,727
1.4307 304L 189L 0,661 0,949 0,727
1.401   F17L 0,232 0,333 0,255
1.4006 410 MA1 0,197 0,283 0,217
1.4021 420 MA2 0,204 0,292 0,224
1.4028 420 MA3 0,204 0,292 0,224
1.4034 - MA4 0,204 0,292 0,224
1.4828 - R2012 0,865 1,242 0,952
1.4845 310S R2520 1,255 1,802 1,381
1.4372 201 164MN 0,537 0,771 0,591
1.4526 436 F17MNB 0,556 0,799 0,612
1.431 301 177A 0,608 0,873 0,669
1.4512 409 K09 0,191 0,274 0,210
1.4 410S K10 0,197 0,283 0,217
1.4016 430 K30 0,232 0,333 0,255
1.4017 - K31 0,299 0,429 0,329
1.4113 434 K34X 0,345 0,495 0,379
1.4509 441 K41 0,366 0,526 0,403
1.451 439 K39M 0,235 0,338 0,259
1.4521 444 K44 0,554 0,796 0,610
1.4526 436 K36 0,556 0,799 0,612

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯