综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年4月法国Ugitech不锈钢长材附加费(直销)

2009-04-09 10:09 来源:[ 我的钢铁 ]
德国S+B集团旗下Ugitech不锈钢附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:4月份
欧洲标准 AISI标准 半成品 环比 线 材 环比 热棒材 环比 冷棒&钢丝 环比
4月 3月 4月 3月 4月 3月 4月 3月
4005 416 270 407 -137 283 426 -143 295 444 -149 332 500 -168
4006 410 237 372 -135 248 389 -141 259 406 -147 291 456 -165
4006A - 260 393 -133 271 411 -140 283 429 -146 319 482 -163
4016 430 267 435 -168 279 455 -176 291 475 -184 328 534 -206
4021-4028 420 237 372 -135 248 389 -141 259 406 -147 291 456 -165
4029 420 F 270 407 -137 283 426 -143 295 444 -149 332 500 -168
4034 - 237 372 -135 248 389 -141 259 406 -147 291 456 -165
4057 431 374 527 -153 391 551 -160 408 575 -167 459 647 -188
4057A - 388 541 -153 406 565 -159 423 590 -167 476 664 -188
4057G - 388 541 -153 406 565 -159 423 590 -167 476 664 -188
4105 430 F 322 494 -172 336 516 -180 351 539 -188 395 606 -211
4113 434 419 597 -178 438 624 -186 457 651 -194 515 733 -218
4114 - 544 737 -193 569 771 -202 593 804 -211 667 905 -238
4122 - 404 577 -173 422 603 -181 441 629 -188 496 708 -212
4301 304 787 934 -147 823 977 -154 858 1019 -161 966 1147 -181
4303 305 956 1094 -138 1000 1144 -144 1043 1193 -150 1174 1343 -169
4305 303 787 934 -147 823 977 -154 858 1019 -161 966 1147 -181
4307 304 L 872 1014 -142 911 1060 -149 951 1106 -155 1070 1245 -175
4307Q - 864 1018 -154 903 1064 -161 942 1111 -169 1060 1250 -190
4310 - 738 884 -146 771 924 -153 805 964 -159 905 1085 -180
4310 Sprinox 786 939 -153 822 981 -159 857 1024 -167 964 1152 -188
4316 308 H/L/LT 1182 1248 -66 1236 1305 -69 1290 1361 -71 1451 1531 -80
4332 309  L/LT/LM 1432 1503 -71 1498 1571 -73 1563 1640 -77 1758 1845 -87
4337 312 1310 1419 -109 1370 1484 -114 1429 1548 -119 1608 1742 -134
4362 - 619 826 -207 648 863 -215 676 901 -225 760 1013 -253
4370 307/ 4370M 1036 1106 -70 1083 1157 -74 1130 1207 -77 1271 1358 -87
4401-4404 316-316 L 1255 1410 -155 1312 1474 -162 1369 1538 -169 1540 1731 -191
4418 - 696 849 -153 727 887 -160 759 926 -167 854 1041 -187
4430 316 L 5/LT/LM 1572 1650 -78 1643 1725 -82 1715 1800 -85 1929 2025 -96
4435 - 1420 1574 -154 1484 1645 -161 1549 1717 -168 1742 1931 -189
4438 317 L 1867 1940 -73 1952 2028 -76 2037 2116 -79 2291 2381 -90
4441 316LESR 1461 1614 -153 1528 1688 -160 1594 1761 -167 1793 1981 -188
4460 - 875 1120 -245 915 1170 -255 955 1221 -266 1074 1374 -300
4462 45N 1019 1236 -217 1065 1292 -227 1111 1348 -237 1250 1516 -266
- ARC45N 1618 1734 -116 1692 1813 -121 1765 1891 -126 1986 2128 -142
4507 52N 1195 1431 -236 1249 1496 -247 1304 1561 -257 1466 1756 -290
4509 430LNb/Exhaust 365 535 -170 382 560 -178 398 584 -186 448 657 -209
4511 - 323 488 -165 338 510 -172 353 532 -179 397 599 -202
4539 - 2304 2447 -143 2409 2558 -149 2514 2670 -156 2828 3003 -175
4541 321 871 1013 -142 910 1059 -149 950 1105 -155 1069 1244 -175
4542 Gr 630 577 707 -130 603 739 -136 630 771 -141 708 868 -160
4551 347 M 1238 1299 -61 1294 1358 -64 1350 1417 -67 1519 1594 -75
4567 304 Cu 820 956 -136 858 999 -141 895 1043 -148 1007 1173 -166
4568 17-7 PH/631 708 852 -144 741 890 -149 773 929 -156 869 1045 -176
4570 303 Cu 789 932 -143 825 974 -149 861 1017 -156 969 1144 -175
4571 316 Ti 1255 1410 -155 1312 1474 -162 1369 1538 -169 1540 1731 -191
4576 318 M 1714 1785 -71 1792 1867 -75 1870 1948 -78 2103 2191 -88
4578 316 L Cu 1259 1405 -146 1317 1469 -152 1374 1533 -159 1546 1725 -179
- 201 Cu 609 740 -131 637 774 -137 664 808 -144 748 909 -161
- 202 N 632 795 -163 661 831 -170 690 867 -177 776 975 -199
4597 204 Cu 469 635 -166 490 664 -174 511 693 -182 575 780 -205
- 244 Cu 560 720 -160 585 753 -168 611 786 -175 687 884 -197
4763 446 318 540 -222 332 565 -233 347 589 -242 390 663 -273
4828 - 1036 1188 -152 1083 1242 -159 1130 1296 -166 1271 1458 -187
4841 314 1499 1669 -170 1567 1745 -178 1636 1820 -184 1840 2048 -208
4845 310 1492 1661 -169 1560 1736 -176 1628 1812 -184 1831 2038 -207
4842 A310 1901 1961 -60 1988 2050 -62 2074 2139 -65 2333 2407 -74
4909 - 1420 1574 -154 1484 1645 -161 1549 1717 -168 1742 1931 -189
4944 - 1856 1931 -75 1941 2019 -78 2025 2107 -82 2278 2370 -92
IMRE ASTM A 838 544 737 -193 569 771 -202 593 804 -211 667 905 -238

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯