综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年4月芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费

2009-03-24 09:13 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位:欧元/(注明除外);日期:4月份
欧洲标准 ASTM (英镑) (美元) (日元)  本月价 上月价 涨跌
4000 410S 207 296 28540 229 244 -15
4002 405 207 296 28540 229 244 -15
4003 TKN Cr11 196 279 26097 216 231 -15
4005 416 233 333 32098 257 275 -18
4006 410 207 296 28540 229 244 -15
4016 430 237 338 32620 262 276 -14
4021 420 207 296 28540 229 244 -15
4028 420 207 296 28540 229 244 -15
4034 X46Cr13 207 296 28540 229 244 -15
4057 431 302 431 41529 333 364 -31
4104 X14CrMoS17 263 375 36178 290 307 -17
4113 X6CrMo17-1 340 486 46852 376 399 -23
4125 440C  293 418 40343 324 344 -20
4313 S41500 406 579 55817 448 500 -52
4509 - 256 365 35234 283 300 -17
4510 X3CrTi17 244 349 33633 270 287 -17
4512 409 215 306 29553 237 254 -17

 

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯