综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

西班牙阿赛里诺克斯2009年3月不锈钢长材合金附加费

2009-02-20 14:00 来源:[ 我的钢铁 ]
阿赛里诺克斯(Acerinox)不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:3月份
材 质 / 标 准 线材 角钢、热轧棒材 光亮棒材
AISI标准  RDN 欧盟标准 2009年 2008年 涨跌 2009年 2008年 涨跌 2009年 2008年 涨跌
3月 2月 1月 12月 11月 3月 2月 1月 12月 11月 3月 2月 1月 12月 11月
302 112/113/115/145 4310 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
303 100/155/195 4305 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
- 165 4570 1037 1122 1256 1523 1786 -85 1086 1176 1316 1597 1872 -90 1210 1310 1466 1779 2085 -100
- 132 4301 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
304 130 4310 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
134/141/144/147 4301 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
146 4311 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
148/149 4307 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
183/185 4301 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
- 491 4560 1039 1125 1261 1532 1797 -86 1089 1180 1322 1606 1883 -91 1213 1314 1473 1789 2098 -101
304Cu 493/494/495 4567 1061 1154 1308 1605 1889 -93 1112 1209 1371 1682 1979 -97 1239 1347 1528 1874 2205 -108
- 140 4307 1051 1095 1210 1453 1697 -44 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
304L 142/143 4307 1051 1095 1210 1453 1697 -44 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
180/182/184/200 4307 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
244 4370 1015 1095 1210 1453 1697 -80 1064 1147 1268 1523 1778 -83 1186 1278 1413 1696 1981 -92
205 4306 1124 1202 1344 1641 1925 -78 1178 1259 1409 1720 2017 -81 1312 1403 1570 1917 2247 -91
321 314/315 4541 1069 1141 1276 1560 1834 -72 1120 1196 1337 1635 1922 -76 1248 1332 1490 1822 2142 -84
308L 240/242 4316 1157 1245 1385 1675 1950 -88 1212 1305 1452 1755 2044 -93 1351 1453 1618 1955 2277 -102
308LSi 241 4316 1178 1265 1412 1715 2002 -87 1235 1326 1480 1798 2098 -91 1376 1477 1649 2003 2337 -101
305 215 4303 1175 1252 1407 1730 2035 -77 1231 1312 1475 1813 2133 -81 1372 1462 1643 2020 2376 -90
316LSi 243 4430 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
316 249 4420 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
250/254 4401 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
271 4578 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
316L 245 4430 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
246 4430 1788 1935 2559 3416 3811 -147 1874 2028 2682 3580 3994 -154 2088 2259 2988 3989 4450 -171
264/270/273/274 4404 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
277 4436 1594 1718 2245 2985 3352 -124 1671 1801 2353 3129 3513 -130 1861 2007 2621 3486 3914 -146
278 4435 1594 1718 2245 2985 3351 -124 1671 1801 2352 3129 3512 -130 1861 2007 2621 3485 3914 -146
309L Si 247 - 1432 1539 1728 2108 2453 -107 1501 1613 1811 2209 2571 -112 1673 1797 2018 2461 2864 -124
- 279 4429 1818 1964 2619 3515 3924 -146 1905 2058 2744 3684 4112 -153 2123 2293 3058 4105 4582 -170
310S 220/221 4845 1773 1886 2149 2672 3134 -113 1858 1977 2252 2800 3284 -119 2070 2202 2509 3120 3659 -132
314 300 4841 1812 1919 2198 2755 3245 -107 1899 2011 2304 2888 3401 -112 2116 2241 2567 3217 3790 -125
316Ti 280/284 4571 1594 1718 2245 2985 3353 -124 1671 1801 2353 3129 3514 -130 1861 2007 2621 3486 3915 -146
430 500 4016 565 640 652 691 763 -75 592 671 684 724 800 -79 659 748 762 807 891 -89
430F 510 4104 655 742 824 942 1027 -87 687 777 864 988 1076 -90 765 866 963 1100 1199 -101
520 4105 655 742 824 942 1027 -87 687 777 864 988 1076 -90 765 866 963 1100 1199 -101
434 550 4113 779 878 1066 1306 1412 -99 816 920 1117 1368 1480 -104 910 1025 1245 1524 1649 -115
551 - 779 878 1066 1306 1412 -99 816 920 1117 1368 1480 -104 910 1025 1245 1524 1649 -115
204Cu 600 4597 829 902 1050 1294 1446 -73 869 946 1101 1356 1516 -77 968 1053 1226 1510 1689 -85
201 604 4372 804 862 942 1119 1275 -58 843 903 987 1172 1336 -60 939 1006 1100 1306 1489 -67
2205 900 4462 1701 1893 2551 3366 3636 -192 1782 1983 2673 3527 3811 -201 1986 2210 2978 3930 4246 -224
2204 910 4362 989 1105 1213 1398 1541 -116 1036 1158 1271 1465 1615 -122 1155 1290 1416 1632 1799 -135

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)

 


相关资讯