综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

国际不锈钢和合金公司2009年3月不锈钢合金附加费

2009-02-05 09:37 来源:[ 我的钢铁 ]
国际不锈钢和合金公司(Universal Stainless & Alloy Products Inc.)公布的3月份不锈钢合金附加费;单位:美元/磅

Grade

2008年

2009年

环比涨跌
1月 2月 1月 2月 3月
15‐5 $0.994 $0.904 $0.38 $0.34 $0.36 0.02
16‐5 $1.214 $1.094 $0.39 $0.35 $0.36 0.01
16‐6 $1.434 $1.254 $0.42 $0.37 $0.41 0.04
17‐4 $0.984 $0.894 $0.35 $0.31 $0.32 0.01
17‐7 $1.334 $1.174 $0.43 $0.38 $0.41 0.03
302 $1.514  $1.314 $0.46 $0.40 $0.44 0.04
303 $1.464  $1.274 $0.46 $0.40 $0.44 0.04
304/304L $3.064  $2.754 $0.46 $0.40 $0.44 0.04
309/309S/309L $2.464 $2.114 $0.69 $0.57 $0.67 0.10
310/310S $3.164  $2.694 $0.86 $0.70 $0.85 0.15
316/316L $2.464 $2.204 $0.67 $0.57 $0.63 0.06
317/317L $3.064 $2.754 $0.80 $0.67 $0.75 0.08
321 $1.744 $1.504 $0.50 $0.43 $0.48 0.05
330/330Cb $5.334 $4.424 $1.24 $1.00 $1.34 0.34
347 $1.744 $1.504 $0.60 $0.53 $0.59 0.06
405/410/416 $0.244  $0.264 $0.15 $0.17 $0.14 -0.03
415 $1.002 $0.914 $0.31 $0.30 $0.31 0.01
420 $0.305 $0.324 $0.16 $0.18 $0.14 -0.04
430/430F $0.334  $0.354 $0.21 $0.21 $0.16 -0.05
431 $0.654 $0.614 $0.27 $0.25 $0.23 -0.02
Duplex 2205 $2.574  $2.374 $0.72

$0.61

$0.59

-0.02

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯