综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年2月法国Ugitech不锈钢长材附加费(直销)

2009-02-04 16:15 来源:[ 我的钢铁 ]
德国S+B集团旗下Ugitech不锈钢附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:2月份
欧洲标准 AISI标准 半成品 环比 线 材 环比 热棒材 环比 冷棒&钢丝 环比
2月 1月 2月 1月 2月 1月 2月 1月
4005 416 541 561 -20 566 586 -20 591 612 -21 665 688 -23
4006 410 504 508 -4 527 531 -4 550 554 -4 618 623 -5
4006A - 523 528 -5 547 552 -5 571 576 -5 642 648 -6
4016 430 606 616 -10 634 644 -10 662 672 -10 744 756 -12
4021-4028 420 504 508 -4 527 531 -4 550 554 -4 618 623 -5
4029 420 F 541 561 -20 566 586 -20 591 612 -21 665 688 -23
4034 - 504 508 -4 527 531 -4 550 554 -4 618 623 -5
4057 431 678 693 -15 566 724 -158 740 756 -16 832 850 -18
4057A - 690 705 -15 527 737 -210 753 769 -16 847 866 -19
4057G - 690 705 -15 709 737 -28 753 769 -16 847 866 -19
4105 430 F 668 702 -34 721 734 -13 729 766 -37 820 862 -42
4113 434 778 857 -79 721 896 -175 849 935 -86 955 1052 -97
4114 - 936 1071 -135 698 1119 -421 1021 1168 -147 1149 1314 -165
4122 - 752 825 -73 813 862 -49 820 900 -80 923 1012 -89
4301 304 1067 1106 -39 979 1156 -177 1164 1207 -43 1310 1358 -48
4303 305 1211 1259 -48 786 1316 -530 1321 1373 -52 1486 1545 -59
4305 303 1067 1106 -39 1116 1156 -40 1164 1207 -43 1310 1358 -48
4307 304 L 1139 1182 -43 1191 1236 -45 1243 1290 -47 1398 1451 -53
4307Q - 1158 1218 -60 1211 1273 -62 1263 1329 -66 1421 1495 -74
4310 - 1016 1052 -36 1062 1100 -38 1108 1147 -39 1247 1291 -44
4310 Sprinox 1080 1148 -68 1129 1200 -71 1178 1253 -75 1326 1409 -83
4316 308 H/L/LT 1243 1382 -139 1299 1445 -146 1356 1507 -151 1525 1696 -171
4332 309  L/LT/LM 1490 1660 -170 1558 1735 -177 1626 1811 -185 1829 2037 -208
4337 312 1446 1640 -194 1511 1714 -203 1577 1789 -212 1774 2012 -238
4362 - 1034 1090 -56 1081 1140 -59 1128 1189 -61 1269 1338 -69
4370 307/ 4370M 1111 1237 -126 1161 1293 -132 1212 1350 -138 1363 1518 -155
4401-4404 316-316 L 1546 1731 -185 1617 1809 -192 1687 1888 -201 1898 2124 -226
4418 - 993 1086 -93 1038 1136 -98 1083 1185 -102 1219 1333 -114
4430 316 L 5/LT/LM 1660 1960 -300 1736 2049 -313 1811 2138 -327 2038 2405 -367
4435 - 1705 1925 -220 1782 2012 -230 1860 2099 -239 2092 2362 -270
4438 317 L 1937 2292 -355 2025 2396 -371 2113 2500 -387 2377 2812 -435
4441 316LESR 1744 1971 -227 1823 2061 -238 1902 2150 -248 2140 2419 -279
4460 - 1368 1509 -141 1430 1578 -148 1492 1647 -155 1679 1852 -173
4462 45N 1452 1668 -216 1518 1744 -226 1584 1820 -236 1782 2047 -265
- ARC45N 1779 2147 -368 1860 2245 -385 1941 2342 -401 2183 2635 -452
4507 52N 1673 1935 -262 1749 2023 -274 1825 2111 -286 2053 2375 -322
4509 430LNb/Exhaust 705 710 -5 738 742 -4 770 774 -4 866 871 -5
4511 - 653 659 -6 683 689 -6 712 719 -7 801 809 -8
4539 - 2553 2922 -369 2669 3055 -386 2785 3187 -402 3133 3586 -453
4541 321 1138 1182 -44 1190 1235 -45 1242 1289 -47 1397 1450 -53
4542 Gr 630 838 874 -36 876 914 -38 914 954 -40 1029 1073 -44
4554 347 M 1287 1414 -127 1345 1479 -134 1403 1543 -140 1579 1736 -157
4567 304 Cu 1086 1142 -56 1135 1194 -59 1185 1246 -61 1333 1402 -69
4568 17-7 PH/631 981 1015 -34 1026 1061 -35 1071 1107 -36 1204 1246 -42
4570 303 Cu 1065 1111 -46 1113 1161 -48 1162 1212 -50 1307 1363 -56
4571 316 Ti 1546 1731 -185 1617 1809 -192 1687 1888 -201 1898 2124 -226
4576 318 M 1782 2076 -294 1863 2171 -308 1944 2265 -321 2187 2548 -361
4578 316 L Cu 1542 1740 -198 1612 1820 -208 1682 1899 -217 1892 2136 -244
- 201 Cu 868 913 -45 907 954 -47 947 996 -49 1065 1120 -55
- 202 N 946 982 -36 989 1027 -38 1033 1072 -39 1162 1206 -44
4597 204 Cu 809 864 -55 845 903 -58 882 943 -61 992 1060 -68
- 244 Cu 882 937 -55 922 979 -57 962 1022 -60 1082 1150 -68
4763 446 774 793 -19 809 829 -20 844 865 -21 950 973 -23
4828 - 1321 1378 -57 1381 1441 -60 1441 1504 -63 1621 1692 -71
4841 314 1810 1898 -88 1892 1984 -92 1975 2071 -96 2222 2329 -107
4845 310 1800 1885 -85 1882 1970 -88 1964 2056 -92 2210 2313 -103
4845 A310 1920 2132 -212 2007 2220 -213 2094 2325 -231 2356 2616 -260
4909 - 1705 1925 -220 1782 2012 -230 1860 2099 -239 2092 2362 -270
4944 - 1955 2115 -160 2044 2211 -167 2133 2308 -175 2400 2596 -196
IMRE ASTM A 838 936 1071 -135 979 1119 -140 1021 1168 -147 1149 1314 -165

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯