综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

美国AK钢铁公司2009年3月份不锈钢合金附加费

2009-02-04 16:59 来源:[ 我的钢铁 ]
2009年3月1日-2009年3月28美国AK钢铁公司不锈钢合金附加费(美元/磅)
钢种 2009年 2008年 环比涨跌
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
201 (4.0), 201LN 0.3122 0.3222 0.4421 0.5907 0.8948 1.0458 1.1334 1.1539 1.1953 1.2103 -0.0100
201 (5.0) 0.3469 0.3473 0.4706 0.6252 0.958 1.1138 1.2075 1.2411 1.3001 1.3321 -0.0004
301(6.00) 0.3531 0.3372 0.4379 0.5795 0.9367 1.0973 1.1968 1.2377 1.3149 1.3633 0.0159
301,301L (7.00) 0.3952 0.3734 0.4864 0.6383 1.027 1.1926 1.3004 1.3561 1.451 1.5167 0.0218
301LN 0.3624 0.3555 0.4746 0.6262 0.981 1.1405 1.2414 1.2827 1.3558 1.4004 0.0069
302 0.4373 0.4094 0.5348 0.6972 1.1173 1.2879 1.4042 1.4742 1.5872 1.6701 0.0279
304, 304L (8.00) 0.4373 0.4094 0.5348 0.6972 1.1173 1.2879 1.4042 1.4742 1.5872 1.6701 0.0279
304, 304L (8.50) 0.4557 0.4236 0.5519 0.718 1.1528 1.3258 1.4453 1.5222 1.644 1.7354 0.0321
304, 304L (9.00) 0.4743 0.4377 0.569 0.7388 1.1882 1.3637 1.4865 1.5701 1.7008 1.8007 0.0366
304, 304L (9.25) 0.4835 0.4448 0.5776 0.7492 1.2059 1.3827 1.5071 1.5941 1.7292 1.8333 0.0387
304, 304L (9.50) 0.4928 0.4519 0.5862 0.7595 1.2237 1.4016 1.5277 1.6181 1.7575 1.8659 0.0409
304LN 0.4521 0.4208 0.5485 0.7139 1.1456 1.3182 1.4371 1.5126 1.6327 1.7223 0.0313
305 0.5248 0.4724 0.6062 0.7839 1.2752 1.4579 1.5887 1.6917 1.8484 1.9736 0.0524
309S 0.6055 0.5536 0.7288 0.9327 1.4784 1.6693 1.8189 1.947 2.1318 2.2839 0.0519
316,316L,316LN 0.6519 0.608 0.7428 1.2999 1.935 2.1344 2.2557 2.3441 2.4762 2.5978 0.0439
316L w/2.75min Mo 0.7283 0.6833 0.8264 1.5327 2.2433 2.4524 2.5757 2.6687 2.8037 2.936 0.0450
316Ti 0.6826 0.6339 0.7769 1.3412 1.9993 2.2026 2.3307 2.4303 2.5757 2.7104 0.0487
317L 0.8486 0.7872 0.9578 1.7361 2.5439 2.7677 2.9101 3.0378 3.2155 3.3915 0.0614
321,321LA 0.4691 0.4298 0.5548 0.7214 1.1683 1.3439 1.4656 1.5487 1.679 1.7788 0.0393
400 0.1108 0.1365 0.1755 0.2607 0.4338 0.5642 0.6171 0.5732 0.5431 0.4884 -0.0257
400CB 0.1058 0.1287 0.1612 0.2435 0.4145 0.5446 0.5959 0.5508 0.5205 0.4655 -0.0229
409NI 0.1322 0.1479 0.1833 0.2703 0.4624 0.5964 0.6526 0.618 0.6009 0.5585 -0.0157
41003 0.1158 0.1357 0.1686 0.2524 0.4319 0.5635 0.6163 0.5751 0.5501 0.5001 -0.0199
410,410CB,410H 0.1082 0.1326 0.1683 0.2521 0.4242 0.5544 0.6065 0.562 0.5318 0.477 -0.0244
410S 0.1094 0.1345 0.1719 0.2564 0.4288 0.5593 0.6121 0.568 0.5379 0.4832 -0.0251
420, 420HC 0.1133 0.1404 0.1826 0.2694 0.4435 0.5739 0.6279 0.5844 0.5545 0.4999 -0.0271
430 0.1309 0.1675 0.2325 0.3298 0.5112 0.6424 0.7025 0.6624 0.6335 0.5799 -0.0366
430LI 0.1344 0.173 0.2425 0.3419 0.5248 0.656 0.7173 0.678 0.6494 0.5959 -0.0386
430TIX 0.142 0.1849 0.2646 0.3685 0.5541 0.686 0.7508 0.7136 0.6855 0.6328 -0.0429
434 0.1874 0.2266 0.2955 0.5376 0.7792 0.9176 0.9759 0.9334 0.8986 0.8471 -0.0392
436 0.2063 0.2463 0.3165 0.6068 0.8686 1.0093 1.0671 1.0237 0.987 0.9361 -0.0400
436L 0.2061 0.2461 0.3165 0.6066 0.8681 1.009 1.0675 1.0246 0.9879 0.604 -0.0400
 
(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)

相关资讯