综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年2月芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费

2009-02-01 13:45 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位欧元/吨(注明除外);日期:2月份
欧洲标准 ASTM 2009年 2008年 涨跌
2月 1月 12月 11月 10月
4000 410S 449 467 516 524 598 -18
4002 405 449 467 516 524 598 -18
4003 TKN Cr11 404 418 467 477 552 -14
4005 416 482 502 576 642 722 -20
4006 410 449 467 516 524 598 -18
4016 430 564 588 640 640 712 -24
4021 420 449 467 516 524 598 -18
4028 420 449 467 516 524 598 -18
4034 X46Cr13 449 467 516 524 598 -18
4057 431 628 639 712 744 874 -11
4104 X14CrMoS17 596 623 700 758 836 -27
4113 X6CrMo17-1 693 728 879 1112 1211 -35
4125 440C  618 648 759 900 988 -30
4313 S41500 694 694 879 1038 1243 0
4509 - 588 615 681 692 766 -27
4510 X3CrTi17 558 583 644 653 727 -25
4512 409 443 461 520 536 613 -18
4521 444 845 892 1143 1607 1733 -47

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯