综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年2月芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费

2009-02-01 11:07 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:2月份
欧洲标准 ASTM 2009年 2008年 环比涨跌
2月 1月 12月 11月 10月
4301 304 955 925 1074 1214 1545 30
4303 305 1053 1009 1183 1357 1753 44
4306 304L 1021 981 1147 1310 1684 40
4307 304L 955 925 1074 1214 1545 30
SS2352 304L 977 944 1098 1246 1591 33
4310 301 889 863 1001 1127 1430 26
4310 Mo 301 Mo 979 961 1169 1457 1779 18
4311 304L N 999 962 1123 1278 1638 37
4315 304 N 978 949 1099 1237 1568 29
4318 301L N 845 826 953 1063 1337 19
4372 201 854 834 936 1070 1291 20
4401 316 1376 1352 1757 2467 2946 24
4404 316L 1376 1352 1757 2467 2946 24
4406 316L N 1376 1352 1757 2467 2946 24
4427 316 F 1363 1344 1768 2530 3002 19
4429 316L N 1484 1459 1925 2767 3288 25
4432 316L 1473 1450 1913 2751 3265 23
4435 316L Hi Mo 1516 1487 1962 2815 3358 29
4436 316 Hi Mo 1473 1450 1913 2751 3265 23
4438 317L 1529 1518 2028 2981 3489 11
317L 317L 1476 1464 1950 2852 3344 12
4439 317L MN 1719 1711 2356 3613 4197 8
4501 S32760 1480 1510 1988 2901 3267 -30
4541 321 1037 999 1175 1346 1722 38
4550 347 1021 981 1147 1310 1684 40
4561 - 1391 1364 1770 2475 2967 27
4565 S34565 2021 1999 2685 3988 4669 22
4571 320 1392 1370 1786 2503 2984 22

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯