综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

西班牙阿赛里诺克斯2009年2月不锈钢长材合金附加费

2009-01-16 10:08 来源:[ 我的钢铁 ]
阿赛里诺克斯(Acerinox)不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2月份
材 质 / 标 准 线材 角钢、热轧棒材 光亮棒材
AISI标准  RDN 欧盟标准 2009年 2008年 涨跌 2009年 2008年 涨跌 2009年 2008年 涨跌
2月 1月 12月 11月 2月 1月 12月 11月 2月 1月 12月 11月
302 112/113/115/145 4310 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
303 100/155/195 4305 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
- 165 4570 1122 1256 1523 1786 -134 1176 1316 1597 1872 -140 1310 1466 1779 2085 -156
- 132 4301 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
304 130 4310 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
134/141/144/147 4301 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
146 4311 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
148/149 4307 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
183/185 4301 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
- 491 4560 1125 1261 1532 1797 -136 1180 1322 1606 1883 -142 1314 1473 1789 2098 -159
304Cu 493/494/495 4567 1154 1308 1605 1889 -154 1209 1371 1682 1979 -162 1347 1528 1874 2205 -181
- 140 4307 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
304L 142/143 4307 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
180/182/184/200 4307 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
244 4370 1095 1210 1453 1697 -115 1147 1268 1523 1778 -121 1278 1413 1696 1981 -135
205 4306 1202 1344 1641 1925 -142 1259 1409 1720 2017 -150 1403 1570 1917 2247 -167
321 314/315 4541 1141 1276 1560 1834 -135 1196 1337 1635 1922 -141 1332 1490 1822 2142 -158
308L 240/242 4316 1245 1385 1675 1950 -140 1305 1452 1755 2044 -147 1453 1618 1955 2277 -165
308LSi 241 4316 1265 1412 1715 2002 -147 1326 1480 1798 2098 -154 1477 1649 2003 2337 -172
305 215 4303 1252 1407 1730 2035 -155 1312 1475 1813 2133 -163 1462 1643 2020 2376 -181
316LSi 243 4430 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
316 249 4420 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
250/254 4401 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
271 4578 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
316L 245 4430 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
246 4430 1935 2559 3416 3811 -624 2028 2682 3580 3994 -654 2259 2988 3989 4450 -729
264/270/273/274 4404 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
277 4436 1718 2245 2985 3352 -527 1801 2353 3129 3513 -552 2007 2621 3486 3914 -614
278 4435 1718 2245 2985 3351 -527 1801 2352 3129 3512 -551 2007 2621 3485 3914 -614
309L Si 247 - 1539 1728 2108 2453 -189 1613 1811 2209 2571 -198 1797 2018 2461 2864 -221
- 279 4429 1964 2619 3515 3924 -655 2058 2744 3684 4112 -686 2293 3058 4105 4582 -765
310S 220/221 4845 1886 2149 2672 3134 -263 1977 2252 2800 3284 -275 2202 2509 3120 3659 -307
314 300 4841 1919 2198 2755 3245 -279 2011 2304 2888 3401 -293 2241 2567 3217 3790 -326
316Ti 280/284 4571 1718 2245 2985 3353 -527 1801 2353 3129 3514 -552 2007 2621 3486 3915 -614
430 500 4016 640 652 691 763 -12 671 684 724 800 -13 748 762 807 891 -14
430F 510 4104 742 824 942 1027 -82 777 864 988 1076 -87 866 963 1100 1199 -97
520 4105 742 824 942 1027 -82 777 864 988 1076 -87 866 963 1100 1199 -97
434 550 4113 878 1066 1306 1412 -188 920 1117 1368 1480 -197 1025 1245 1524 1649 -220
551 - 878 1066 1306 1412 -188 920 1117 1368 1480 -197 1025 1245 1524 1649 -220
204Cu 600 4597 902 1050 1294 1446 -148 946 1101 1356 1516 -155 1053 1226 1510 1689 -173
201 604 4372 862 942 1119 1275 -80 903 987 1172 1336 -84 1006 1100 1306 1489 -94
2205 900 4462 1893 2551 3366 3636 -658 1983 2673 3527 3811 -690 2210 2978 3930 4246 -768
2204 910 4362 1105 1213 1398 1541 -108 1158 1271 1465 1615 -113 1290 1416 1632 1799 -126

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯