综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年1月份宁波宝新不锈钢有限公司冷轧不锈钢产品出厂价格表

2009-01-13 14:11 来源:[ 我的钢铁 ]
宁波宝新不锈钢有限公司2009年1月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
单位:元/吨,含税(出厂价) 宝新价准字:BX0901-1
厚度    (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜  加价
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304 Ni9 SUS304 Ni8.5 304L 439 NO.3/4 HL BA1 BA2 毛面 TY
单面 双面
0.2 25,400 17,800   49100                          
0.25 23,800 16,500   46400       24,600                  
0.3 22,300 15,700 33,600 43,900 14,900 30,000 27,900 23,700 19,700 1,560 2,600 2,600 1000 1,700 1,500 500 1,600
0.4 21,100 14,500 31,900 41,900 13,800 27,800 25,700 22,500 18,500 1,320 2,200 2,200 1000 1,700 1,500 500 1,200
0.5 19,700 13,200 30,900 40,500 13,300 26,400 24,300 21,100 17,400 1,140 1,900 1,900 1000 1,700 1,500 500 900
0.6 19,700 13,000 29,300 39,900 12,800 25,600 23,500 20,300 17,000 900 1,500 1,700 1000 1,700 1,500 500 700
0.7 19,500 12,900 29,200 39,600 12,400 25,200 23,100 19,900 16,600 780 1,300 1,500 1000 1,700 1,500 500 650
0.8 19,300 12,700 29,100 39,300 12,200 25,000 22,900 19,700 16,400 660 1,100 1,300 1000 1,700 1,500 500 600
0.9 19,100 12,500 28,700 39,100 12,000 24,800 22,700 19,500 16,300 600 1,000 1,200 1000 1,700 1,500 500 550
1 19,100 12,400 28,600 39,000 11,100 24,800 22,700 19,500 16,200 540 900 1,100 1000 1,700 1,500 500 500
1.25 18,900 12,300 28,300 38,700 11,000 24,600 22,500 19,300 16,000 420 700 900 1000 1,700 1,500 500 400
1.5 18,700 12,000 27,900 38,500 11,000 24,400 22,300 19,100 15,800 360 600 800 1000 1,700 1,500 500 300
2 18,600 12,000 27,700 38,200 11,000 24,400 22,300 19,100 15,600 240 400 600         200
3 18,600 12,000 27,700 38,200 11,000 24,400 22,300 19,100 15,600 240 400 600         200
备   注: 1、冷卷产品按常规定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM)切板交货,在相应表列价格基础上加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。
2、冷卷产品毛边交货的,在相应表列价格基础上下浮300元/吨。
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。
 

相关资讯