综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年1月意大利Cogne不锈钢长材合金附加费

2008-12-29 15:10 来源:[ 我的钢铁 ]
意大利Cogne不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/千克;日期:1月份
牌号 AISI W.Nr. 方坯 涨跌 棒材 涨跌 线材 涨跌 冷拔品 涨跌
X12C13 410 4006 50 -4 54 -5 52 -5 61 -6
X12CrS13 416 4005 55 -9 60 -10 57 -10 67 -12
X20Cr13 420A 4021 50 -4 54 -5 52 -5 61 -6
X30Cr13 420B 4028 50 -4 54 -5 52 -5 61 -6
X29CrS13 420BF 4029 55 -9 60 -10 57 -10 67 -12
X4CrS13 420CF 4035 55 -9 60 -10 57 -10 67 -12
X40Cr14 420C 4034 50 -4 54 -5 52 -5 61 -6
X39CrMo17-1 (420RM) 4122 86 -27 94 -29 90 -28 105 -34
X16CrNi16 431 4057 72 -9 79 -9 76 -8 89 -10
X90CrMoV18 440B 4112 87 -27 95 -29 91 -28 107 -33
X105CrMo17 440C 4125 73 -16 80 -18 77 -16 90 -20
X6CrTi12 409 4512 53 -14 58 -15 56 -14 66 -16
X8Cr17 430 4016 63 -6 69 -6 66 -6 78 -6
X10CrS7 430F 4104 72 -13 78 -14 75 -13 88 -16
X3CrNb17 430NB 4511 71 -16 78 -17 75 -16 88 -19
X3CrTi17 430T 4510 63 -5 69 -6 66 -6 78 -6
X8CrMo17 434/430FMo 4113 84 -24 92 -26 88 -25 104 -29
X2CrNi18-11 304L 4306 128 -22 139 -24 134 -23 157 -27
X5CrNi18-10 304 4301 116 -19 127 -20 121 -20 143 -23
X10CrNi18-09 302 4310 112 -18 123 -19 117 -19 138 -22
X10CrNiS18-09 303 4305 116 -19 127 -20 121 -20 143 -23
X8CrNi18-12 305 4303 135 -24 147 -26 141 -25 166 -29
X6CrNiTi18-10 321 4541 125 -21 136 -23 131 -22 153 -26
X6CrNiNb18-11 347 4550 138 -39 151 -43 145 -41 170 -48
X5CrNiNb19-9 - 4551 144 -50 157 -54 151 -52 177 -61
X1CrNiMoCuN20-18-7 354(F44) 4547 311 -155 340 -168 326 -161 382 -190
X3CrNiCu19-9-2 304RH 4560 117 -21 128 -23 123 -22 144 -26
X3CrNiCu18-9-4 304K 4567 121 -23 132 -25 126 -24 148 -28
X6CrNiCuS18-9-2 303K 4570 117 -20 128 -22 122 -22 144 -25
X5CrNiMo17-12 316 4401 181 -65 198 -71 189 -69 222 -80
X2CrNiMo17-12 316L 4404 181 -65 198 -71 189 -69 222 -80
X6CrNiMoTi1712-2 316Ti 4571 181 -65 197 -72 189 -68 222 -80
X5CrNiMoNb19-12 318Z 4576 222 -105 242 -115 232 -110 272 -130
X3CrNiCuMo17-11-3-2 316K 4578 182 -69 199 -74 191 -71 224 -83
X6CrNiMoTi17-12-2S 316LK 4579 182 -66 198 -73 190 -70 223 -82
X2CrNiMo19-12 316LSi 4430 204 -87 223 -95 214 -91 251 -107
X2CrNiMo17-13 316LM 4435 202 -77 220 -84 211 -81 248 -94
X5CrNiMo17-13 316M 4436 196 -76 214 -82 205 -79 241 -92
X2CrNiMo18-15-3 - 4441 210 -80 229 -88 220 -83 258 -98
X1CrNi19-9 308L 4316 147 -36 161 -39 154 -37 181 -44
- 307 - 130 -33 141 -37 135 -35 159 -41
X10CrNi30-8 E312 4337 178 -46 194 -51 186 -49 218 -57
X2CrNiMo18-16 317L 4438 239 -106 261 -115 250 -110 293 -130
X12CrNi23-13 309 4833 171 -41 186 -46 178 -44 209 -52
X2CrNi24-12 309S 4332 171 -41 186 -46 178 -44 209 -52
X15CrNiSi20-12 - 4828 148 -32 162 -34 155 -33 182 -39
X12CrNi22-12 - 4829 156 -38 170 -41 163 -40 191 -47
X22CrNi25-20 310 4845 203 -37 221 -41 212 -39 249 -46
X12CrNi25-20 310S 4842 219 -54 239 -59 229 -57 269 -66
X15CrNiSi25-20 314 4841 203 -37 221 -42 212 -39 249 -45
X2CrNiN23-4 324 4362 111 -20 121 -22 116 -21 137 -24
X2CrNiMoN22-5-3 329A(F51) 4462 176 -76 192 -83 184 -79 216 -93
- E329 (F51 sald.) - 207 -94 226 -102 217 -97 254 -115
X1NiCrMoCu25205 904L 4539 311 -128 339 -140 325 -134 381 -158
X3CrNiMo13-4S 41500(F6NM) 4313 85 -21 93 -22 89 -21 105 -25
X4CrNiMo16-5-1 (E415M) 4418 114 -33 124 -36 119 -34 140 -40
X5CrNiCuNb16-5 630 4542 91 -23 99 -25 95 -24 111 -29
X2CrNiMoCuWN25-7-4 S32760(F55) 4501 212 -93 232 -100 222 -97 261 -113
X6NiCrTiMoVB25-15-2 660 4980 235 -71 256 -78 246 -74 288 -87
X12NiCrSi35-16 330 4864 270 -58 295 -63 282 -61 332 -71

相关资讯