综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2009年1月芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费

2008-12-23 11:06 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位欧元/吨(注明除外);日期:1月份
欧洲标准 ASTM       2009年 2008年 涨跌
1月 12月 11月 10月
4000 410S 407 611 56583 467 516 524 598 -49
4002 405 407 611 56583 467 516 524 598 -49
4003 TKN Cr11 365 548 50698 418 467 477 552 -49
4005 416 438 657 60820 502 576 642 722 -74
4006 410 407 611 56583 467 516 524 598 -49
4016 430 513 770 71295 588 640 640 712 -52
4021 420 407 611 56583 467 516 524 598 -49
4028 420 407 611 56583 467 516 524 598 -49
4034 X46Cr13 407 611 56583 467 516 524 598 -49
4057 431 557 837 77414 639 712 744 874 -73
4104 X14CrMoS17 544 816 75532 623 700 758 836 -77
4113 X6CrMo17-1 635 954 88244 728 879 1112 1211 -151
4125 440C  565 849 78522 648 759 900 988 -111
4313 S41500 605 908 84028 694 879 1038 1243 -185
4509 - 536 805 74477 615 681 692 766 -66
4510 X3CrTi17 508 763 70580 583 644 653 727 -61
4512 409 402 604 55868 461 520 536 613 -59
4521 444 778 1169 108136 892 1143 1607 1733 -251

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯