综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

中国08年11月镍、铅、锌和锡进出口量统计

2008-12-22 15:49 来源:[ 我的钢铁 ]
    据北京12月22日消息,以下为中国海关最新公布的今年11月及1-11月全国精炼铅、锌、锡、镍及精矿进出口详细数据列表:

         11月          1-11月

       吨    同比%    吨    同比%

    出口:

    精炼铅 - -100 31,878 -85.72

    精炼锌 3,083 -54.02 66,534 -74.79

    目的地:

    中国台湾 2,462 -40.16 37,490 -36.29

    韩国 501 -77.55 15,550 -38.44

    印尼 100 - 751 -64.58

    日本 20 -50 270 -96.77

    锌合金 - - 2 -99.81

    精炼镍及合金 560 -30.58 6,103 -62.9

    目的地:

    香港 291 -23.21 3,444 -24.1

    韩国 165 18.5 625 -93.4

    泰国 51 34.01 578 130.97

    新加坡 36 - 839 111.17

    越南 17 -49.99 188 22.81

    朝鲜 1 - 2 -

    精炼锡及合金 31 -96.23 489 -97.81

    目的地:

    日本 30 -88.38 114 -97.33

    俄罗斯 1 - 1 -

    

    进口:

    精炼镍 6,505 -33.77 107,338 12.28

    来源地:

    俄罗斯 3,431 29.32 39,996 140.38

    加拿大 1,833 -44.03 30,322 -6.27

    南非 414 159.77 3,878 229.06

    澳大利亚 231 -88.57 15,714 -44.97

    芬兰 223 -48.43 5,078 13.78

    挪威 138 -5.86 2,731 -16.49

    英国 100 -41.21 2,514 37.97

    法国 85 -1.2 374 -32.19

    新加坡 40 - 366 118.63

    台湾 4 -99.29 4,677 73.69

    日本 3 161.22 738 2576.12

    韩国 2 -87.8 38 -47.73

    中国 1 -99.62 571 -81.13

    精炼铅 4,640 3976.75 28,762 32.2

    来源地:

    澳大利亚 3,023 - 13,980 -20.25

    日本 598 332357.22 3,293 1511.76

    秘鲁 498 - 1,291 -

    德国 494 - 494 -

    台湾 21 -17.52 1,353 6.43

    韩国 6 -93.01 3,044 357.73

    精炼锌 8,204 -45.41 180,078 24.4

    来源地:

    韩国 4,129 138.33 43,465 79.41

    日本 1,448 143.56 10,178 159.37

    哈萨克斯坦 994 -38.35 58,605 2.51

    泰国 865 - 1,727 -

    朝鲜 297 10.12 2,185 -27.96

    加拿大 160 54.15 960 -39.26

    纳米比亚 98 -98.24 15,284 173.14

    澳大利亚 96 -96.7 39,565 31.66

    英国 64 - 187 -

    美国 53 - 682 25.33

    锌合金 9,285 -33.31 137,590 -10.9

    来源地:

    澳大利亚 3,747 -44.22 55,385 -30.78

    韩国 2,120 -20.96 37,106 35.52

    台湾 1,592 -12.97 19,517 4.82

    日本 737 -18.6 9,398 22.27

    加拿大 526 -9.51 7,630 57.38

    泰国 299 -24.83 2,823 -36.18

    中国 151 -25.91 2,140 -32.1

    比利时 81 -76.13 775 -82.89

    吉尔吉斯斯坦 29 - 44 -

    香港 3 -97.43 640 9.87

    

    精炼锡 1,065 -48.79 12,597 -18.61

    来源地:

    印尼 333 -50.26 4,835 7.66

    玻利维亚 196 673.84 2,175 8471.86

    台湾 165 11.35 1,170 -1.16

    韩国 107 -30.49 1,303 -14.45

    新加坡 84 -54.72 1,404 62.14

    马来西亚 78 -77.26 527 -69.85

    泰国 60 -87.75 310 -91.2

    中国 23 -39.47 328 -64

    日本 17 23.84 304 -55.39

    美国 1 -76.39 25 -14.69

    镍矿石及其精矿 483,462 -58.54 11,596,583 -18.51

    来源地:

    菲律宾 302,984 -46.04 3,698,663 -49.27

    印尼 135,109 -76.71 7,033,521 22.29

    澳大利亚 30,644 112.79 194,513 69.97

    博茨瓦纳 10,930 - 109,325 663.84

    芬兰 1,898 - 1,898 -

    伊朗 811 311843.85 1,676 371.99

    加拿大 798 -36.8 4,931 -30.73

    比利时 253 - 1,005 158.31

    南非 35 -87.34 70 -85.19

    铅矿石即期精矿 193,008 52.97 1,338,845 13.16

    来源地:

    美国 61,174 134.68 255,931 19.42

    印度 21,336 - 93,945 158.43

    秘鲁 21,054 18.02 205,818 16.8

    韩国 15,881 201.89 96,710 -14.25

    加拿大 15,060 -21.69 30,826 6.65

    墨西哥 10,113 87.33 33,381 -35.98

    纳米比亚 7,229 - 21,829 5.11

    澳大利亚 5,293 -50.85 112,438 -12.81

    荷兰 4,246 105.65 4,246 -63.87

    伊朗 4,068 -28.4 42,286 19.08

    哈萨克斯坦 3,983 153.21 25,159 180.74

    俄罗斯 3,255 -43.02 85,427 34.49

    罗马尼亚 2,838 2378.69 10,220 83.45

    土耳其 2,477 -33.23 28,915 48.61

    瑞士 1,879 - 1,879 -

    波兰 1,867 -38.27 19,775 -10.63

    希腊 1,716 - 11,203 31.37

    泰国 1,633 - 24,553 -

    印尼 1,371 -45.38 19,542 55.69

    缅甸 1,352 430.28 4,625 222.28

    马其顿 1,343 - 2,233 64.17

    朝鲜 1,025 -74.59 39,097 0.29

    越南 918 -77.11 26,314 -27.62

    菲律宾 411 -33.61 7,542 66.82

    巴西 399 - 13,158 -15.81

    比利时 295 - 9,590 137.89

    尼日利亚 278 14.31 14,293 530.53

    玻利维亚 241 - 2,582 438.03

    巴基斯坦 135 833.66 215 819.94

    台湾 118 -79.73 3,182 -6.3

    蒙古 21 - 1,814 -56.3

    

    锌矿石及其精矿 147,599 -30.26 2,122,041 9.6

    来源地:

    秘鲁 54,115 391.95 414,233 254.22

    印度 20,186 -0.33 118,458 -38.18

    澳大利亚 19,654 -63.87 755,224 31.35

    哈萨克斯坦 13,228 - 38,999 240.02

    美国 9,936 -0.3 48,506 -8.05

    墨西哥 6,909 -64.9 75,223 63.11

    韩国 4,545 342.54 52,305 126.65

    朝鲜 4,476 -86.65 63,066 -84.69

    蒙古 3,312 -70.88 119,653 19.19

    摩洛哥 3,256 - 16,023 16665.09

    土耳其 2,288 -89.76 86,561 -12.53

    希腊 1,745 - 6,181 57.13

    黑山 1,032 - 1,032 -

    伊朗 950 858.21 54,080 -27.38

    马其顿 949 - 5,957 -

    印尼 422 -55.73 81,774 455.02

    俄罗斯 231 -89.2 5,260 -73.88

    缅甸 175 -98.81 30,637 -58.48

    泰国 165 - 18,212 631.69

    尼日利亚 24 -98.21 3,484 -20.37

    锡矿石及其精矿 206 -63.77 6,902 -65.25

    来源地:

    玻利维亚 156 -39.16 2,001 -32.68

    印尼 19 - 73 -10.66

    澳大利亚 18 - 20 -

    缅甸 12 -12.5 1,116 -92.91

    注: -为未提供


相关资讯